Daily Summary for Friday 22 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 17,5 | 8,5 | 17,7 | NE ( 275/700 ) | 22,5 | 1034,8 | 94 | - |
Average | 9,4 | 4,8 | 3,3 | Calm #95/211 | 5,8 | 1033,4 | 76 | - |
Low | 3,3 | 2,0 | - | 0,0 | 1032,1 | 45 | - | |
Daily Tabular details for Friday 22 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 6,3 | 4,1 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 86 | - | |
00:08 | 6,4 | 4,2 | Calm | 1032,4 | 86 | - | ||
00:14 | 6,3 | 4,0 | Calm | 1032,4 | 85 | - | ||
00:18 | 6,5 | 4,3 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 86 | - |
00:24 | 6,9 | 4,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 84 | - |
00:28 | 6,7 | 4,0 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 83 | - | |
00:34 | 6,6 | 4,3 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 85 | - |
00:38 | 6,6 | 4,3 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1032,4 | 85 | - |
00:44 | 6,5 | 4,2 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 85 | - | |
00:48 | 6,4 | 4,1 | Calm | 1032,4 | 85 | - | ||
00:54 | 6,3 | 4,0 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 85 | - | |
00:58 | 6,1 | 3,8 | Calm | 1032,4 | 85 | - | ||
01:04 | 5,8 | 3,6 | 1,4 | North | 1,6 | 1032,4 | 86 | - |
01:08 | 5,8 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
01:14 | 5,8 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
01:18 | 5,8 | 3,8 | 1,4 | North | 1,6 | 1032,4 | 87 | - |
01:24 | 5,6 | 3,6 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
01:28 | 5,6 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 88 | - | |
01:34 | 6,1 | 4,4 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1032,4 | 89 | - |
01:38 | 6,4 | 4,6 | 1,4 | NW | 1,6 | 1032,4 | 88 | - |
01:44 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | NW | 1,6 | 1032,4 | 85 | - |
01:48 | 6,1 | 3,9 | 1,4 | North | 1,6 | 1032,4 | 86 | - |
01:54 | 6,1 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 86 | - | |
01:58 | 5,6 | 3,3 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1032,4 | 85 | - |
02:04 | 5,3 | 3,6 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1032,4 | 89 | - |
02:08 | 5,6 | 3,9 | Calm | 3,2 | 1032,4 | 89 | - | |
02:14 | 5,7 | 4,0 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 89 | - |
02:18 | 5,9 | 4,2 | Calm | 1032,1 | 89 | - | ||
02:24 | 5,5 | 3,3 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 86 | - |
02:28 | 5,1 | 3,1 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
02:34 | 4,8 | 3,1 | Calm | 1032,4 | 89 | - | ||
02:38 | 5,3 | 4,0 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
02:44 | 5,5 | 3,8 | 1,4 | North | 1,6 | 1032,1 | 89 | - |
02:48 | 5,3 | 3,5 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1032,4 | 88 | - |
02:54 | 5,6 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 89 | - | |
02:58 | 5,5 | 3,5 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
03:04 | 4,7 | 2,7 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,1 | 87 | - |
03:08 | 4,4 | 2,6 | Calm | 1,6 | 1032,1 | 88 | - | |
03:14 | 4,4 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1032,1 | 90 | - | |
03:18 | 4,6 | 3,1 | Calm | 1,6 | 1032,1 | 90 | - | |
03:24 | 4,9 | 3,4 | Calm | 1032,1 | 90 | - | ||
03:28 | 4,8 | 3,1 | Calm | 1032,4 | 89 | - | ||
03:34 | 4,7 | 3,0 | Calm | 1032,4 | 89 | - | ||
03:38 | 4,6 | 2,9 | Calm | 1032,1 | 89 | - | ||
03:44 | 4,4 | 2,7 | Calm | 1032,4 | 89 | - | ||
03:48 | 4,3 | 2,8 | Calm | 1032,4 | 90 | - | ||
03:54 | 4,1 | 2,6 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 90 | - | |
03:58 | 4,0 | 2,5 | Calm | 1032,4 | 90 | - | ||
04:03 | 4,0 | 2,7 | Calm | 1032,4 | 91 | - | ||
04:09 | 4,0 | 2,5 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 90 | - | |
04:13 | 3,6 | 2,0 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 89 | - |
04:19 | 3,6 | 2,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 92 | - |
04:23 | 3,8 | 2,6 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 92 | - |
04:29 | 4,2 | 3,0 | Calm | 1032,4 | 92 | - | ||
04:33 | 4,2 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
04:39 | 4,1 | 2,8 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
04:43 | 4,2 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
04:49 | 4,2 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
04:53 | 4,2 | 2,9 | Calm | 1032,4 | 91 | - | ||
04:59 | 4,1 | 2,8 | Calm | 1,6 | 1032,7 | 91 | - | |
05:03 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1032,7 | 91 | - |
05:09 | 4,2 | 3,0 | 3,2 | NNE | 3,2 | 1032,7 | 92 | - |
05:13 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | NNE | 3,2 | 1032,7 | 92 | - |
05:19 | 4,8 | 3,5 | Calm | 1,6 | 1032,7 | 91 | - | |
05:23 | 4,8 | 3,3 | Calm | 1032,7 | 90 | - | ||
05:29 | 4,6 | 2,9 | Calm | 1032,7 | 89 | - | ||
05:33 | 4,1 | 2,5 | Calm | 1032,7 | 89 | - | ||
05:39 | 3,8 | 2,3 | Calm | 1033,1 | 90 | - | ||
05:43 | 3,6 | 2,3 | Calm | 1033,1 | 91 | - | ||
05:49 | 3,5 | 2,2 | Calm | 1033,1 | 91 | - | ||
05:53 | 3,5 | 2,3 | Calm | 1,6 | 1033,1 | 92 | - | |
05:59 | 3,4 | 2,1 | Calm | 1033,1 | 91 | - | ||
06:03 | 3,3 | 2,1 | Calm | 1033,1 | 92 | - | ||
06:07 | 3,4 | 2,2 | 1,4 | North | 1,6 | 1033,1 | 92 | - |
06:13 | 3,4 | 2,2 | Calm | 1033,1 | 92 | - | ||
06:18 | 3,4 | 2,2 | Calm | 1033,4 | 92 | - | ||
06:24 | 3,3 | 2,1 | Calm | 1033,1 | 92 | - | ||
06:28 | 3,3 | 2,3 | 1,4 | North | 1,6 | 1033,4 | 93 | - |
06:34 | 3,5 | 2,5 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
06:38 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
06:44 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
06:48 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
06:54 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1,6 | 1033,4 | 93 | - | |
06:58 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1,6 | 1033,4 | 93 | - | |
07:04 | 3,3 | 2,3 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
07:08 | 3,3 | 2,3 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
07:14 | 3,3 | 2,3 | Calm | 1,6 | 1033,4 | 93 | - | |
07:18 | 3,3 | 2,3 | 1,4 | North | 1,6 | 1033,7 | 93 | - |
07:24 | 3,3 | 2,4 | 1,4 | North | 1,6 | 1033,7 | 94 | - |
07:28 | 3,6 | 2,7 | Calm | 1,6 | 1033,7 | 94 | - | |
07:34 | 3,6 | 2,6 | Calm | 1033,7 | 93 | - | ||
07:38 | 3,5 | 2,5 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1033,7 | 93 | - |
07:44 | 3,7 | 2,8 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1033,7 | 94 | - |
07:48 | 3,8 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1033,7 | 94 | - | |
07:54 | 3,7 | 2,7 | Calm | 1033,7 | 93 | - | ||
07:58 | 3,7 | 2,7 | Calm | 1033,7 | 93 | - | ||
08:04 | 3,7 | 2,7 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1033,7 | 93 | - |
08:08 | 3,8 | 2,9 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1034,1 | 94 | - |
08:14 | 4,1 | 3,1 | 1,4 | NNE | 3,2 | 1034,1 | 93 | - |
08:18 | 3,9 | 2,7 | Calm | 1034,1 | 92 | - | ||
08:24 | 3,5 | 2,3 | Calm | 1034,1 | 92 | - | ||
08:28 | 3,4 | 2,1 | Calm | 1034,4 | 91 | - | ||
08:34 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1034,4 | 93 | - |
08:38 | 3,7 | 2,8 | Calm | 1,6 | 1034,4 | 94 | - | |
08:44 | 4,0 | 3,0 | Calm | 1034,4 | 93 | - | ||
08:48 | 4,1 | 2,9 | Calm | 1034,4 | 92 | - | ||
08:53 | 4,1 | 2,9 | Calm | 1034,4 | 92 | - | ||
08:59 | 4,4 | 3,2 | Calm | 1034,4 | 92 | - | ||
09:03 | 4,7 | 3,5 | Calm | 1034,4 | 92 | - | ||
09:09 | 5,1 | 3,9 | Calm | 1034,4 | 92 | - | ||
09:13 | 5,3 | 4,0 | Calm | 1034,4 | 91 | - | ||
09:19 | 6,2 | 5,0 | Calm | 1034,4 | 92 | - | ||
09:23 | 7,2 | 6,1 | Calm | 1034,4 | 93 | - | ||
09:29 | 8,2 | 6,5 | Calm | 1034,4 | 89 | - | ||
09:33 | 8,5 | 6,0 | Calm | 1034,8 | 84 | - | ||
09:39 | 8,3 | 5,6 | Calm | 1034,8 | 83 | - | ||
09:43 | 8,1 | 5,6 | Calm | 1034,8 | 84 | - | ||
09:49 | 8,0 | 5,6 | Calm | 1,6 | 1034,8 | 85 | - | |
09:53 | 8,1 | 5,7 | Calm | 1034,8 | 85 | - | ||
09:59 | 8,6 | 6,4 | Calm | 1034,8 | 86 | - | ||
10:03 | 9,1 | 6,7 | Calm | 1,6 | 1034,8 | 85 | - | |
10:09 | 9,3 | 6,4 | Calm | 1034,8 | 82 | - | ||
10:13 | 9,3 | 6,0 | Calm | 1034,8 | 80 | - | ||
10:19 | 9,6 | 6,1 | Calm | 1034,8 | 79 | - | ||
10:23 | 9,9 | 6,4 | Calm | 1034,8 | 79 | - | ||
10:29 | 10,3 | 6,4 | Calm | 1034,8 | 77 | - | ||
10:33 | 10,7 | 6,8 | Calm | 1034,8 | 77 | - | ||
10:39 | 11,2 | 7,1 | Calm | 1034,8 | 76 | - | ||
10:43 | 11,6 | 7,1 | 1,4 | North | 3,2 | 1034,8 | 74 | - |
10:49 | 11,9 | 6,8 | 3,2 | NNE | 3,2 | 1034,8 | 71 | - |
10:53 | 12,1 | 6,8 | 1,4 | NNE | 4,8 | 1034,8 | 70 | - |
10:59 | 12,4 | 6,9 | 4,7 | NE | 6,4 | 1034,8 | 69 | - |
11:03 | 12,6 | 6,8 | 3,2 | NE | 6,4 | 1034,8 | 68 | - |
11:09 | 12,7 | 7,2 | 4,7 | ENE | 6,4 | 1034,8 | 69 | - |
11:13 | 12,9 | 7,8 | 3,2 | East | 8,0 | 1034,4 | 71 | - |
11:19 | 13,2 | 7,0 | 4,7 | ENE | 9,7 | 1034,4 | 66 | - |
11:23 | 13,3 | 6,9 | 3,2 | NNE | 8,0 | 1034,4 | 65 | - |
11:29 | 13,3 | 6,9 | 7,9 | ENE | 8,0 | 1034,8 | 65 | - |
11:33 | 13,4 | 7,0 | 6,4 | ENE | 6,4 | 1034,8 | 65 | - |
11:39 | 13,6 | 7,1 | 4,7 | East | 8,0 | 1034,8 | 65 | - |
11:43 | 13,7 | 7,2 | 4,7 | NE | 8,0 | 1034,4 | 65 | - |
11:49 | 13,9 | 7,2 | 1,4 | NE | 6,4 | 1034,4 | 64 | - |
11:53 | 14,0 | 6,8 | 3,2 | East | 9,7 | 1034,4 | 62 | - |
11:59 | 14,1 | 6,7 | 9,7 | ENE | 12,9 | 1034,4 | 61 | - |
12:03 | 14,2 | 6,8 | 6,4 | ENE | 12,9 | 1034,4 | 61 | - |
12:09 | 14,6 | 6,9 | 11,1 | NE | 12,9 | 1034,4 | 60 | - |
12:13 | 14,6 | 6,9 | 6,4 | NE | 14,5 | 1034,4 | 60 | - |
12:19 | 14,7 | 7,0 | 13,0 | ENE | 14,5 | 1034,4 | 60 | - |
12:23 | 14,7 | 7,0 | 9,7 | NE | 14,5 | 1034,4 | 60 | - |
12:29 | 14,9 | 7,4 | 6,4 | NE | 16,1 | 1034,4 | 61 | - |
12:33 | 15,0 | 7,3 | 6,4 | NE | 14,5 | 1034,4 | 60 | - |
12:39 | 15,0 | 7,1 | 13,0 | NE | 17,7 | 1034,1 | 59 | - |
12:43 | 15,0 | 7,1 | 6,4 | NE | 14,5 | 1034,1 | 59 | - |
12:49 | 15,2 | 7,5 | 11,1 | East | 17,7 | 1034,1 | 60 | - |
12:53 | 15,2 | 7,7 | 3,2 | ENE | 11,3 | 1034,1 | 61 | - |
12:59 | 15,4 | 7,4 | 9,7 | NNE | 16,1 | 1034,1 | 59 | - |
13:03 | 15,4 | 7,7 | 4,7 | NE | 12,9 | 1033,7 | 60 | - |
13:09 | 15,7 | 7,5 | 4,7 | ENE | 14,5 | 1033,7 | 58 | - |
13:13 | 15,8 | 7,6 | 6,4 | East | 12,9 | 1033,7 | 58 | - |
13:19 | 16,1 | 7,6 | 9,7 | NE | 16,1 | 1033,7 | 57 | - |
13:23 | 16,1 | 7,1 | 6,4 | ENE | 19,3 | 1033,7 | 55 | - |
13:29 | 16,3 | 6,4 | 14,3 | ENE | 17,7 | 1033,7 | 52 | - |
13:33 | 16,4 | 5,7 | 6,4 | ENE | 12,9 | 1033,7 | 49 | - |
13:39 | 16,5 | 6,6 | 17,7 | East | 17,7 | 1033,7 | 52 | - |
13:43 | 16,6 | 6,7 | 7,9 | ESE | 14,5 | 1033,7 | 52 | - |
13:49 | 16,4 | 6,5 | 7,9 | East | 14,5 | 1033,7 | 52 | - |
13:53 | 16,6 | 6,7 | 7,9 | East | 14,5 | 1033,7 | 52 | - |
13:59 | 16,6 | 6,1 | 14,3 | East | 16,1 | 1033,7 | 50 | - |
14:03 | 16,7 | 6,2 | 17,7 | ENE | 17,7 | 1033,7 | 50 | - |
14:09 | 16,5 | 5,5 | 13,0 | NE | 20,9 | 1033,7 | 48 | - |
14:13 | 16,4 | 5,4 | 14,3 | NE | 22,5 | 1033,7 | 48 | - |
14:19 | 16,6 | 6,1 | 7,9 | East | 12,9 | 1033,4 | 50 | - |
14:23 | 16,7 | 4,7 | 4,7 | ENE | 14,5 | 1033,4 | 45 | - |
14:29 | 16,7 | 5,3 | 11,1 | North | 17,7 | 1033,4 | 47 | - |
14:33 | 16,7 | 4,7 | 6,4 | NE | 20,9 | 1033,4 | 45 | - |
14:39 | 16,8 | 4,8 | 11,1 | ENE | 14,5 | 1033,4 | 45 | - |
14:43 | 16,7 | 4,7 | 6,4 | NNW | 16,1 | 1033,4 | 45 | - |
14:49 | 16,8 | 4,8 | 9,7 | NNE | 17,7 | 1033,4 | 45 | - |
14:53 | 16,8 | 5,1 | 9,7 | NE | 16,1 | 1033,4 | 46 | - |
14:59 | 16,8 | 5,4 | 4,7 | ENE | 11,3 | 1033,4 | 47 | - |
15:03 | 16,9 | 6,1 | 13,0 | NE | 16,1 | 1033,4 | 49 | - |
15:09 | 16,9 | 5,8 | 3,2 | NE | 8,0 | 1033,4 | 48 | - |
15:13 | 17,1 | 6,0 | 3,2 | North | 12,9 | 1033,4 | 48 | - |
15:19 | 16,9 | 5,5 | 11,1 | NNE | 16,1 | 1033,4 | 47 | - |
15:23 | 16,9 | 6,1 | 9,7 | NE | 17,7 | 1033,4 | 49 | - |
15:29 | 17,1 | 6,6 | 14,3 | NE | 17,7 | 1033,4 | 50 | - |
15:33 | 17,1 | 6,6 | 9,7 | NNE | 14,5 | 1033,4 | 50 | - |
15:39 | 17,2 | 6,4 | 4,7 | East | 17,7 | 1033,4 | 49 | - |
15:43 | 17,2 | 6,7 | 14,3 | ENE | 16,1 | 1033,4 | 50 | - |
15:48 | 17,3 | 7,1 | 4,7 | ENE | 12,9 | 1033,4 | 51 | - |
15:54 | 17,4 | 7,2 | 7,9 | NE | 12,9 | 1033,4 | 51 | - |
15:58 | 17,4 | 6,9 | 7,9 | NE | 14,5 | 1033,1 | 50 | - |
16:04 | 17,4 | 7,7 | 6,4 | NE | 14,5 | 1033,1 | 53 | - |
16:08 | 17,4 | 7,7 | 6,4 | NE | 16,1 | 1033,1 | 53 | - |
16:14 | 17,4 | 7,2 | 6,4 | North | 14,5 | 1033,1 | 51 | - |
16:18 | 17,4 | 6,9 | 3,2 | ENE | 6,4 | 1033,1 | 50 | - |
16:24 | 17,5 | 7,2 | 9,7 | ENE | 11,3 | 1033,1 | 51 | - |
16:28 | 17,4 | 7,4 | 1,4 | ENE | 12,9 | 1033,1 | 52 | - |
16:34 | 17,4 | 7,4 | 11,1 | NNE | 16,1 | 1032,7 | 52 | - |
16:38 | 17,4 | 7,4 | 6,4 | ENE | 12,9 | 1032,7 | 52 | - |
16:44 | 17,3 | 7,9 | 4,7 | NNE | 14,5 | 1032,7 | 54 | - |
16:48 | 17,3 | 8,2 | 3,2 | NNW | 9,7 | 1032,7 | 55 | - |
16:54 | 17,2 | 7,8 | 6,4 | North | 9,7 | 1032,7 | 54 | - |
16:58 | 17,2 | 7,8 | 6,4 | NNW | 12,9 | 1032,7 | 54 | - |
17:04 | 17,1 | 7,7 | 9,7 | NE | 12,9 | 1032,7 | 54 | - |
17:08 | 17,1 | 7,4 | 14,3 | NE | 17,7 | 1032,7 | 53 | - |
17:14 | 17,0 | 7,3 | 11,1 | NE | 14,5 | 1032,7 | 53 | - |
17:18 | 17,0 | 7,6 | 11,1 | NE | 12,9 | 1032,7 | 54 | - |
17:24 | 16,9 | 7,5 | 13,0 | NE | 12,9 | 1032,7 | 54 | - |
17:28 | 16,9 | 7,5 | 6,4 | NE | 9,7 | 1032,7 | 54 | - |
17:34 | 16,8 | 8,5 | 9,7 | NE | 14,5 | 1032,7 | 58 | - |
Daily Summary for Friday 22 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 17,5 | 8,5 | 17,7 | NE ( 275/700 ) | 22,5 | 1034,8 | 94 | - |
Average | 9,4 | 4,8 | 3,3 | Calm #95/211 | 5,8 | 1033,4 | 76 | - |
Low | 3,3 | 2,0 | - | 0,0 | 1032,1 | 45 | - | |
Daily Tabular details for Friday 22 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 6,3 | 4,1 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 86 | - | |
00:08 | 6,4 | 4,2 | Calm | 1032,4 | 86 | - | ||
00:14 | 6,3 | 4,0 | Calm | 1032,4 | 85 | - | ||
00:18 | 6,5 | 4,3 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 86 | - |
00:24 | 6,9 | 4,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 84 | - |
00:28 | 6,7 | 4,0 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 83 | - | |
00:34 | 6,6 | 4,3 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 85 | - |
00:38 | 6,6 | 4,3 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1032,4 | 85 | - |
00:44 | 6,5 | 4,2 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 85 | - | |
00:48 | 6,4 | 4,1 | Calm | 1032,4 | 85 | - | ||
00:54 | 6,3 | 4,0 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 85 | - | |
00:58 | 6,1 | 3,8 | Calm | 1032,4 | 85 | - | ||
01:04 | 5,8 | 3,6 | 1,4 | North | 1,6 | 1032,4 | 86 | - |
01:08 | 5,8 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
01:14 | 5,8 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
01:18 | 5,8 | 3,8 | 1,4 | North | 1,6 | 1032,4 | 87 | - |
01:24 | 5,6 | 3,6 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
01:28 | 5,6 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 88 | - | |
01:34 | 6,1 | 4,4 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1032,4 | 89 | - |
01:38 | 6,4 | 4,6 | 1,4 | NW | 1,6 | 1032,4 | 88 | - |
01:44 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | NW | 1,6 | 1032,4 | 85 | - |
01:48 | 6,1 | 3,9 | 1,4 | North | 1,6 | 1032,4 | 86 | - |
01:54 | 6,1 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 86 | - | |
01:58 | 5,6 | 3,3 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1032,4 | 85 | - |
02:04 | 5,3 | 3,6 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1032,4 | 89 | - |
02:08 | 5,6 | 3,9 | Calm | 3,2 | 1032,4 | 89 | - | |
02:14 | 5,7 | 4,0 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 89 | - |
02:18 | 5,9 | 4,2 | Calm | 1032,1 | 89 | - | ||
02:24 | 5,5 | 3,3 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 86 | - |
02:28 | 5,1 | 3,1 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
02:34 | 4,8 | 3,1 | Calm | 1032,4 | 89 | - | ||
02:38 | 5,3 | 4,0 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
02:44 | 5,5 | 3,8 | 1,4 | North | 1,6 | 1032,1 | 89 | - |
02:48 | 5,3 | 3,5 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1032,4 | 88 | - |
02:54 | 5,6 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 89 | - | |
02:58 | 5,5 | 3,5 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 87 | - | |
03:04 | 4,7 | 2,7 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,1 | 87 | - |
03:08 | 4,4 | 2,6 | Calm | 1,6 | 1032,1 | 88 | - | |
03:14 | 4,4 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1032,1 | 90 | - | |
03:18 | 4,6 | 3,1 | Calm | 1,6 | 1032,1 | 90 | - | |
03:24 | 4,9 | 3,4 | Calm | 1032,1 | 90 | - | ||
03:28 | 4,8 | 3,1 | Calm | 1032,4 | 89 | - | ||
03:34 | 4,7 | 3,0 | Calm | 1032,4 | 89 | - | ||
03:38 | 4,6 | 2,9 | Calm | 1032,1 | 89 | - | ||
03:44 | 4,4 | 2,7 | Calm | 1032,4 | 89 | - | ||
03:48 | 4,3 | 2,8 | Calm | 1032,4 | 90 | - | ||
03:54 | 4,1 | 2,6 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 90 | - | |
03:58 | 4,0 | 2,5 | Calm | 1032,4 | 90 | - | ||
04:03 | 4,0 | 2,7 | Calm | 1032,4 | 91 | - | ||
04:09 | 4,0 | 2,5 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 90 | - | |
04:13 | 3,6 | 2,0 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 89 | - |
04:19 | 3,6 | 2,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 92 | - |
04:23 | 3,8 | 2,6 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1032,4 | 92 | - |
04:29 | 4,2 | 3,0 | Calm | 1032,4 | 92 | - | ||
04:33 | 4,2 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
04:39 | 4,1 | 2,8 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
04:43 | 4,2 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
04:49 | 4,2 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1032,4 | 91 | - | |
04:53 | 4,2 | 2,9 | Calm | 1032,4 | 91 | - | ||
04:59 | 4,1 | 2,8 | Calm | 1,6 | 1032,7 | 91 | - | |
05:03 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1032,7 | 91 | - |
05:09 | 4,2 | 3,0 | 3,2 | NNE | 3,2 | 1032,7 | 92 | - |
05:13 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | NNE | 3,2 | 1032,7 | 92 | - |
05:19 | 4,8 | 3,5 | Calm | 1,6 | 1032,7 | 91 | - | |
05:23 | 4,8 | 3,3 | Calm | 1032,7 | 90 | - | ||
05:29 | 4,6 | 2,9 | Calm | 1032,7 | 89 | - | ||
05:33 | 4,1 | 2,5 | Calm | 1032,7 | 89 | - | ||
05:39 | 3,8 | 2,3 | Calm | 1033,1 | 90 | - | ||
05:43 | 3,6 | 2,3 | Calm | 1033,1 | 91 | - | ||
05:49 | 3,5 | 2,2 | Calm | 1033,1 | 91 | - | ||
05:53 | 3,5 | 2,3 | Calm | 1,6 | 1033,1 | 92 | - | |
05:59 | 3,4 | 2,1 | Calm | 1033,1 | 91 | - | ||
06:03 | 3,3 | 2,1 | Calm | 1033,1 | 92 | - | ||
06:07 | 3,4 | 2,2 | 1,4 | North | 1,6 | 1033,1 | 92 | - |
06:13 | 3,4 | 2,2 | Calm | 1033,1 | 92 | - | ||
06:18 | 3,4 | 2,2 | Calm | 1033,4 | 92 | - | ||
06:24 | 3,3 | 2,1 | Calm | 1033,1 | 92 | - | ||
06:28 | 3,3 | 2,3 | 1,4 | North | 1,6 | 1033,4 | 93 | - |
06:34 | 3,5 | 2,5 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
06:38 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
06:44 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
06:48 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
06:54 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1,6 | 1033,4 | 93 | - | |
06:58 | 3,4 | 2,4 | Calm | 1,6 | 1033,4 | 93 | - | |
07:04 | 3,3 | 2,3 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
07:08 | 3,3 | 2,3 | Calm | 1033,4 | 93 | - | ||
07:14 | 3,3 | 2,3 | Calm | 1,6 | 1033,4 | 93 | - | |
07:18 | 3,3 | 2,3 | 1,4 | North | 1,6 | 1033,7 | 93 | - |
07:24 | 3,3 | 2,4 | 1,4 | North | 1,6 | 1033,7 | 94 | - |
07:28 | 3,6 | 2,7 | Calm | 1,6 | 1033,7 | 94 | - | |
07:34 | 3,6 | 2,6 | Calm | 1033,7 | 93 | - | ||
07:38 | 3,5 | 2,5 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1033,7 | 93 | - |
07:44 | 3,7 | 2,8 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1033,7 | 94 | - |
07:48 | 3,8 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1033,7 | 94 | - | |
07:54 | 3,7 | 2,7 | Calm | 1033,7 | 93 | - | ||
07:58 | 3,7 | 2,7 | Calm | 1033,7 | 93 | - | ||
08:04 | 3,7 | 2,7 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1033,7 | 93 | - |
08:08 | 3,8 | 2,9 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1034,1 | 94 | - |
08:14 | 4,1 | 3,1 | 1,4 | NNE | 3,2 | 1034,1 | 93 | - |
