Daily Summary for Wednesday 20 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 14,3 | 8,6 | 9,7 | SSW ( 98/336 ) | 12,9 | 1025,6 | 97 | 0,30 |
Average | 6,8 | 4,6 | 1,2 | Calm #174/276 | 2,4 | 1023,8 | 87 | 0,60 |
Low | -0,2 | -0,6 | - | 0,0 | 1022,2 | 62 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 20 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 5,0 | 4,6 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1022,2 | 97 | - |
00:08 | 5,0 | 4,6 | Calm | 3,2 | 1022,2 | 97 | - | |
00:12 | 4,8 | 4,2 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
00:18 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | NNW | 3,2 | 1022,2 | 96 | - |
00:23 | 4,9 | 4,3 | 1,4 | North | 3,2 | 1022,2 | 96 | - |
00:29 | 4,8 | 4,2 | Calm | 1,6 | 1022,2 | 96 | - | |
00:33 | 4,6 | 4,0 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
00:39 | 4,6 | 4,0 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
00:43 | 4,2 | 3,5 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1022,6 | 95 | - |
00:49 | 4,8 | 4,4 | 1,4 | NW | 3,2 | 1022,6 | 97 | - |
00:53 | 4,8 | 4,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 97 | - |
00:59 | 4,8 | 4,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 97 | - |
01:03 | 4,1 | 3,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 95 | - |
01:09 | 4,7 | 4,3 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
01:13 | 4,6 | 4,2 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
01:19 | 4,4 | 3,8 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1022,6 | 96 | - |
01:23 | 4,5 | 3,9 | 3,2 | NNW | 3,2 | 1022,6 | 96 | - |
01:29 | 4,7 | 4,3 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1022,6 | 97 | - |
01:33 | 4,7 | 4,3 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1022,6 | 97 | - |
01:39 | 4,8 | 4,4 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
01:43 | 4,6 | 4,0 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
01:49 | 3,9 | 3,2 | 1,4 | NW | 1,6 | 1022,6 | 95 | - |
01:53 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1022,6 | 96 | - |
01:59 | 4,1 | 3,5 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
02:03 | 4,2 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
02:09 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1022,6 | 97 | - | ||
02:13 | 4,4 | 4,0 | Calm | 1022,6 | 97 | - | ||
02:19 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
02:23 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
02:27 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
02:33 | 4,3 | 3,7 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
02:37 | 4,2 | 3,6 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
02:43 | 4,0 | 3,4 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
02:47 | 3,6 | 2,9 | Calm | 1022,6 | 95 | - | ||
02:53 | 3,2 | 2,6 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
02:57 | 3,2 | 2,6 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
03:03 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
03:07 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
03:13 | 3,3 | 2,9 | Calm | 1022,6 | 97 | - | ||
03:17 | 3,5 | 3,1 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
03:23 | 3,5 | 3,1 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 97 | - |
03:27 | 3,3 | 2,9 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 97 | - |
03:33 | 3,2 | 2,6 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 96 | - | |
03:37 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
03:43 | 2,9 | 2,3 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
03:47 | 3,2 | 2,8 | Calm | 1022,6 | 97 | - | ||
03:53 | 3,1 | 2,7 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
03:57 | 3,2 | 2,8 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
04:03 | 3,6 | 3,2 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
04:07 | 3,6 | 3,2 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
04:13 | 3,1 | 2,7 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
04:17 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
04:23 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
04:27 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
04:33 | 2,6 | 2,0 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
04:37 | 2,6 | 2,0 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
04:43 | 2,4 | 1,8 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
04:47 | 2,4 | 2,0 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
04:53 | 2,3 | 1,9 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
04:58 | 2,3 | 1,9 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:04 | 2,5 | 2,1 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:08 | 2,4 | 2,0 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:14 | 2,4 | 2,0 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:18 | 2,2 | 1,8 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:24 | 2,3 | 1,9 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:28 | 2,3 | 1,9 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:34 | 2,1 | 1,7 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:38 | 2,0 | 1,6 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:44 | 1,8 | 1,4 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:48 | 1,8 | 1,4 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:54 | 1,8 | 1,4 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
05:58 | 1,7 | 1,3 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
06:04 | 1,3 | 0,7 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
06:08 | 1,1 | 0,5 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
06:14 | 0,9 | 0,3 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
06:18 | 0,8 | 0,2 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
06:24 | 0,7 | 0,1 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
06:28 | 0,7 | 0,1 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
06:34 | 0,7 | 0,3 | Calm | 1022,2 | 97 | - | ||
06:38 | 0,5 | -0,1 | Calm | 1022,2 | 96 | - | ||
06:44 | 0,6 | 0,2 | Calm | 1022,2 | 97 | 0,30 | ||
06:48 | 0,7 | 0,3 | Calm | 1022,2 | 97 | 0,30 | ||
06:54 | 0,6 | 0,2 | Calm | 1022,2 | 97 | 0,30 | ||
06:58 | 0,4 | 0,0 | Calm | 1022,2 | 97 | 0,30 | ||
07:04 | 0,3 | -0,3 | Calm | 1022,2 | 96 | 0,30 | ||
07:08 | 0,2 | -0,2 | Calm | 1022,2 | 97 | 0,30 | ||
07:13 | 0,2 | -0,2 | Calm | 1022,2 | 97 | 0,30 | ||
07:19 | 0,2 | -0,2 | Calm | 1022,6 | 97 | 0,30 | ||
07:23 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1022,6 | 97 | 0,30 | ||
07:29 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1022,6 | 97 | 0,30 | ||
07:33 | -0,1 | -0,5 | Calm | 1022,6 | 97 | 0,30 | ||
07:39 | -0,2 | -0,6 | Calm | 1022,6 | 97 | 0,30 | ||
07:43 | -0,1 | -0,5 | Calm | 1022,6 | 97 | - | ||
07:49 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,9 | 97 | - |
07:53 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,9 | 97 | - |
07:59 | 1,2 | 0,8 | Calm | 1,6 | 1022,9 | 97 | - | |
08:03 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | North | 1,6 | 1022,9 | 97 | - |
08:09 | 1,7 | 1,3 | Calm | 1023,2 | 97 | - | ||
08:13 | 1,3 | 0,9 | Calm | 1023,2 | 97 | - | ||
08:19 | 1,5 | 1,1 | Calm | 1023,2 | 97 | - | ||
08:23 | 1,7 | 1,3 | Calm | 1023,2 | 97 | - | ||
08:29 | 1,8 | 1,4 | Calm | 1023,2 | 97 | - | ||
08:33 | 1,1 | 0,7 | Calm | 1023,6 | 97 | - | ||
08:39 | 1,1 | 0,7 | Calm | 1023,6 | 97 | - | ||
08:43 | 1,0 | 0,6 | Calm | 1023,6 | 97 | - | ||
08:49 | 1,4 | 1,0 | Calm | 1023,6 | 97 | - | ||
08:53 | 1,7 | 1,3 | Calm | 1023,6 | 97 | - | ||
08:59 | 2,6 | 2,2 | Calm | 1023,6 | 97 | - | ||
09:03 | 2,8 | 2,4 | Calm | 1023,6 | 97 | - | ||
09:08 | 2,6 | 2,2 | Calm | 3,2 | 1023,6 | 97 | - | |
09:14 | 2,8 | 2,4 | Calm | 1,6 | 1023,6 | 97 | - | |
09:18 | 3,0 | 2,6 | Calm | 1023,9 | 97 | - | ||
09:24 | 3,0 | 2,6 | Calm | 1023,9 | 97 | - | ||
09:28 | 3,1 | 2,7 | Calm | 1023,9 | 97 | - | ||
09:34 | 3,4 | 3,0 | Calm | 1023,9 | 97 | - | ||
09:36 | 3,6 | 3,2 | Calm | 1023,9 | 97 | - | ||
09:44 | 4,0 | 3,6 | Calm | 1,6 | 1024,3 | 97 | - | |
09:48 | 4,4 | 4,0 | Calm | 1024,3 | 97 | - | ||
09:54 | 4,4 | 4,0 | Calm | 1,6 | 1024,3 | 97 | - | |
09:58 | 4,4 | 4,0 | Calm | 1,6 | 1024,3 | 97 | - | |
10:04 | 4,5 | 4,1 | 1,4 | SE | 1,6 | 1024,3 | 97 | - |
10:08 | 4,7 | 4,3 | Calm | 1,6 | 1024,6 | 97 | - | |
10:14 | 4,8 | 4,4 | Calm | 3,2 | 1024,6 | 97 | - | |
10:18 | 4,9 | 4,5 | 1,4 | SE | 4,8 | 1024,6 | 97 | - |
10:24 | 5,0 | 4,6 | 4,7 | SE | 6,4 | 1024,6 | 97 | - |
10:28 | 4,8 | 4,2 | 1,4 | SSE | 6,4 | 1024,6 | 96 | - |
10:34 | 5,0 | 4,6 | 4,7 | ESE | 4,8 | 1024,3 | 97 | - |
10:38 | 5,0 | 4,4 | Calm | 3,2 | 1024,3 | 96 | - | |
10:44 | 5,3 | 4,9 | 3,2 | South | 4,8 | 1024,3 | 97 | - |
10:48 | 5,5 | 4,9 | 3,2 | South | 3,2 | 1024,3 | 96 | - |
10:54 | 5,5 | 4,9 | 3,2 | SSE | 6,4 | 1024,6 | 96 | - |
10:58 | 5,5 | 4,8 | Calm | 4,8 | 1024,6 | 95 | - | |
11:04 | 5,6 | 4,9 | Calm | 1,6 | 1024,6 | 95 | - | |
11:08 | 5,9 | 5,3 | Calm | 3,2 | 1024,6 | 96 | - | |
11:14 | 6,1 | 5,4 | 3,2 | SSW | 6,4 | 1024,6 | 95 | - |
11:18 | 6,1 | 5,2 | 4,7 | SSW | 8,0 | 1024,6 | 94 | - |
11:24 | 6,2 | 5,3 | 3,2 | SSW | 6,4 | 1024,6 | 94 | - |
11:28 | 6,2 | 5,2 | 3,2 | SW | 6,4 | 1024,6 | 93 | - |
11:34 | 6,6 | 5,7 | Calm | 1,6 | 1024,6 | 94 | - | |
11:38 | 6,8 | 5,7 | 1,4 | SW | 3,2 | 1024,9 | 93 | - |
11:44 | 7,1 | 5,9 | 1,4 | SSE | 1,6 | 1024,6 | 92 | - |
11:49 | 7,4 | 6,2 | Calm | 3,2 | 1024,9 | 92 | - | |
11:53 | 7,5 | 6,0 | 1,4 | SSW | 3,2 | 1024,9 | 90 | - |
11:59 | 7,8 | 6,1 | 1,4 | SSW | 6,4 | 1024,9 | 89 | - |
12:03 | 7,9 | 6,2 | Calm | 3,2 | 1024,9 | 89 | - | |
12:09 | 8,1 | 6,1 | 3,2 | SSW | 4,8 | 1024,9 | 87 | - |
12:13 | 8,1 | 6,1 | 1,4 | SSW | 3,2 | 1024,9 | 87 | - |
12:19 | 8,3 | 6,4 | 3,2 | South | 3,2 | 1024,9 | 88 | - |
12:23 | 8,6 | 6,4 | 3,2 | SSW | 4,8 | 1024,9 | 86 | - |
12:29 | 8,9 | 6,9 | 1,4 | SW | 1,6 | 1024,9 | 87 | - |
12:33 | 9,0 | 6,6 | 1,4 | SSE | 6,4 | 1024,9 | 85 | - |
12:39 | 9,4 | 6,8 | 3,2 | SSW | 3,2 | 1024,9 | 84 | - |
12:43 | 9,7 | 7,1 | 1,4 | SE | 1,6 | 1024,9 | 84 | - |
12:49 | 9,9 | 7,0 | Calm | 4,8 | 1024,9 | 82 | - | |
12:53 | 9,9 | 7,0 | Calm | 3,2 | 1024,9 | 82 | - | |
12:59 | 10,3 | 7,2 | Calm | 3,2 | 1024,9 | 81 | - | |
13:03 | 10,6 | 7,5 | 1,4 | SE | 3,2 | 1024,9 | 81 | - |
13:09 | 10,6 | 7,5 | 3,2 | SE | 6,4 | 1024,6 | 81 | - |
13:13 | 10,8 | 7,7 | 4,7 | SSE | 6,4 | 1024,6 | 81 | - |
13:19 | 11,0 | 7,7 | 6,4 | SE | 6,4 | 1024,6 | 80 | - |
13:23 | 11,3 | 8,0 | 1,4 | SW | 6,4 | 1024,6 | 80 | - |
13:29 | 11,7 | 7,8 | 3,2 | SSW | 4,8 | 1024,6 | 77 | - |
13:33 | 11,8 | 7,7 | Calm | 6,4 | 1024,6 | 76 | - | |
13:39 | 11,9 | 8,0 | 1,4 | South | 6,4 | 1024,6 | 77 | - |
13:43 | 12,0 | 7,9 | 1,4 | SSE | 8,0 | 1024,6 | 76 | - |
13:49 | 12,1 | 8,0 | Calm | 4,8 | 1024,3 | 76 | - | |
13:53 | 12,3 | 8,0 | 6,4 | SSW | 9,7 | 1024,3 | 75 | - |
13:59 | 12,6 | 8,3 | 4,7 | South | 8,0 | 1024,3 | 75 | - |
14:03 | 12,7 | 8,2 | 6,4 | SSE | 9,7 | 1024,3 | 74 | - |
14:09 | 12,8 | 8,3 | 4,7 | South | 11,3 | 1024,3 | 74 | - |
14:13 | 12,9 | 8,2 | 4,7 | SSW | 8,0 | 1024,3 | 73 | - |
14:19 | 13,3 | 8,4 | 3,2 | South | 12,9 | 1024,3 | 72 | - |
14:23 | 13,3 | 8,6 | 7,9 | SSW | 8,0 | 1024,3 | 73 | - |
14:29 | 13,4 | 8,2 | 7,9 | SW | 9,7 | 1024,3 | 71 | - |
14:33 | 13,5 | 8,6 | 1,4 | South | 11,3 | 1024,3 | 72 | - |
14:39 | 13,6 | 8,2 | 3,2 | SSW | 12,9 | 1024,3 | 70 | - |
14:43 | 13,7 | 8,1 | 7,9 | SSW | 9,7 | 1024,3 | 69 | - |
14:49 | 13,8 | 8,2 | 7,9 | South | 8,0 | 1024,3 | 69 | - |
14:53 | 13,9 | 8,1 | 4,7 | SE | 8,0 | 1024,3 | 68 | - |
14:59 | 14,0 | 8,0 | 1,4 | SE | 4,8 | 1024,3 | 67 | - |
15:03 | 14,2 | 8,4 | 3,2 | SE | 6,4 | 1024,3 | 68 | - |
15:09 | 14,3 | 8,0 | 7,9 | SE | 9,7 | 1024,3 | 66 | - |
15:13 | 14,3 | 8,0 | 4,7 | SSE | 8,0 | 1024,3 | 66 | - |
15:19 | 14,2 | 7,5 | 1,4 | SE | 6,4 | 1024,3 | 64 | - |
15:23 | 14,2 | 7,7 | Calm | 4,8 | 1024,3 | 65 | - | |
15:29 | 14,3 | 7,6 | 6,4 | SW | 8,0 | 1024,3 | 64 | - |
15:33 | 14,3 | 7,6 | 4,7 | SSW | 8,0 | 1024,3 | 64 | - |
15:39 | 14,1 | 7,4 | 3,2 | SSE | 8,0 | 1024,3 | 64 | - |
15:43 | 14,2 | 7,7 | 6,4 | SW | 6,4 | 1024,3 | 65 | - |
15:49 | 13,9 | 7,0 | 6,4 | SSW | 11,3 | 1023,9 | 63 | - |
15:53 | 14,0 | 7,7 | 6,4 | SE | 6,4 | 1023,9 | 66 | - |
15:59 | 14,2 | 7,5 | 4,7 | SSW | 11,3 | 1023,9 | 64 | - |
16:03 | 14,1 | 7,2 | 4,7 | SSW | 8,0 | 1023,9 | 63 | - |
16:09 | 14,2 | 7,3 | 6,4 | SW | 8,0 | 1023,9 | 63 | - |
16:13 | 14,2 | 7,5 | 9,7 | SW | 9,7 | 1023,9 | 64 | - |
16:19 | 13,9 | 7,2 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1023,9 | 64 | - |
16:23 | 13,9 | 7,0 | 6,4 | SW | 9,7 | 1023,9 | 63 | - |
16:29 | 14,0 | 7,1 | 1,4 | SSW | 3,2 | 1023,9 | 63 | - |
16:33 | 14,2 | 7,3 | Calm | 3,2 | 1023,9 | 63 | - | |
16:39 | 14,2 | 7,0 | 3,2 | WSW | 6,4 | 1023,9 | 62 | - |
16:43 | 14,1 | 7,2 | 4,7 | SSW | 6,4 | 1023,9 | 63 | - |
16:49 | 14,1 | 7,6 | 9,7 | SW | 9,7 | 1023,9 | 65 | - |
16:53 | 14,0 | 7,7 | 6,4 | SW | 6,4 | 1023,9 | 66 | - |
16:59 | 13,9 | 7,4 | 6,4 | SSW | 9,7 | 1023,9 | 65 | - |
17:03 | 13,9 | 7,7 | 4,7 | South | 4,8 | 1023,9 | 66 | - |
17:09 | 14,1 | 8,1 | Calm | 1,6 | 1023,9 | 67 | - | |
17:13 | 14,2 | 8,2 | Calm | 1,6 | 1023,9 | 67 | - | |
17:19 | 14,2 | 7,9 | Calm | 3,2 | 1023,9 | 66 | - | |
17:23 | 14,2 | 8,2 | Calm | 1,6 | 1024,3 | 67 | - | |
17:27 | 14,2 | 8,2 | Calm | 1024,3 | 67 | - | ||
17:34 | 14,2 | 8,2 | Calm | 1,6 | 1024,3 | 67 | - | |
17:38 | 14,1 | 8,3 | Calm | 1024,3 | 68 | - | ||
17:44 | 13,9 | 8,1 | Calm | 1024,3 | 68 | - | ||
17:48 | 13,8 | 8,0 | Calm | 1024,3 | 68 | - | ||
17:54 | 13,6 | 8,0 | Calm | 1024,3 | 69 | - | ||
17:58 | 13,3 | 7,7 | Calm | 1024,3 | 69 | - | ||
18:04 | 12,9 | 7,6 | Calm | 1024,3 | 70 | - | ||
18:08 | 12,6 | 7,5 | Calm | 1024,3 | 71 | - | ||
18:14 | 12,2 | 7,3 | Calm | 1024,3 | 72 | - | ||
18:18 | 11,9 | 7,2 | Calm | 1024,3 | 73 | - | ||
18:24 | 11,6 | 7,1 | Calm | 1024,3 | 74 | - | ||
18:28 | 11,4 | 6,9 | Calm | 1024,3 | 74 | - | ||
18:34 | 11,3 | 7,0 | Calm | 1024,6 | 75 | - | ||
18:38 | 11,3 | 7,0 | Calm | 1024,3 | 75 | - | ||
18:44 | 11,1 | 7,0 | Calm | 1024,6 | 76 | - | ||
18:48 | 10,9 | 6,8 | Calm | 1024,6 | 76 | - | ||
18:54 | 10,7 | 7,0 | Calm | 1024,6 | 78 | - | ||
18:58 | 10,6 | 6,7 | Calm | 1024,6 | 77 | - | ||
19:04 | 10,1 | 6,4 | Calm | 1,6 | 1024,6 | 78 | - | |
19:08 | 9,9 | 6,4 | Calm | 1,6 | 1024,6 | 79 | - | |
19:14 | 9,9 | 6,4 | Calm | 1024,6 | 79 | - | ||
19:18 | 9,9 | 6,4 | Calm | 1024,6 | 79 | - | ||
19:24 | 9,8 | 6,5 | 1,4 | West | 1,6 | 1024,6 | 80 | - |
19:28 | 9,6 | 6,3 | Calm | 1,6 | 1024,6 | 80 | - | |
19:34 | 9,5 | 6,4 | Calm | 1,6 | 1024,9 | 81 | - | |
19:38 | 9,4 | 6,1 | Calm | 1024,9 | 80 | - | ||
19:43 | 9,3 | 6,2 | Calm | 1024,9 | 81 | - | ||
19:49 | 8,9 | 5,8 | Calm | 1024,9 | 81 | - | ||
19:53 | 8,8 | 5,9 | Calm | 1024,9 | 82 | - | ||
19:59 | 8,8 | 6,1 | Calm | 1024,9 | 83 | - | ||
20:03 | 8,8 | 6,1 | Calm | 1024,9 | 83 | - | ||
20:09 | 8,7 | 6,1 | Calm | 1024,9 | 84 | - | ||
20:13 | 8,6 | 6,0 | Calm | 1024,9 | 84 | - | ||
20:19 | 8,4 | 5,9 | Calm | 1024,9 | 84 | - | ||
20:23 | 8,2 | 5,7 | Calm | 1024,9 | 84 | - | ||
20:29 | 8,0 | 5,6 | Calm | 1024,9 | 85 | - | ||
20:33 | 7,9 | 5,7 | Calm | 1024,9 | 86 | - | ||
20:39 | 7,8 | 5,6 | Calm | 1024,9 | 86 | - | ||
20:43 | 7,7 | 5,5 | Calm | 1024,9 | 86 | - | ||
20:49 | 7,6 | 5,4 | Calm | 1,6 | 1024,9 | 86 | - | |
20:53 | 7,3 | 5,1 | Calm | 1024,9 | 86 | - | ||
20:59 | 7,0 | 5,0 | Calm | 1,6 | 1025,3 | 87 | - | |
21:03 | 7,1 | 5,2 | Calm | 1024,9 | 88 | - | ||
21:09 | 7,3 | 5,4 | 1,4 | NNE | 3,2 | 1025,3 | 88 | - |
21:13 | 7,3 | 5,3 | Calm | 1,6 | 1025,3 | 87 | - | |
21:19 | 7,3 | 5,4 | Calm | 1025,3 | 88 | - | ||
21:23 | 7,3 | 5,3 | 1,4 | NW | 1,6 | 1025,3 | 87 | - |
21:29 | 6,7 | 4,7 | 3,2 | NW | 4,8 | 1025,3 | 87 | - |
21:33 | 6,7 | 5,0 | 1,4 | NW | 3,2 | 1025,3 | 89 | - |
21:39 | 6,7 | 5,0 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1025,6 | 89 | - |
21:43 | 6,6 | 4,8 | Calm | 3,2 | 1025,6 | 88 | - | |
21:49 | 6,4 | 4,7 | 1,4 | North | 1,6 | 1025,6 | 89 | - |
21:53 | 6,3 | 4,6 | 1,4 | North | 1,6 | 1025,6 | 89 | - |
21:59 | 6,2 | 4,5 | Calm | 1,6 | 1025,6 | 89 | - | |
22:03 | 6,2 | 4,7 | Calm | 1025,6 | 90 | - | ||
22:07 | 6,2 | 4,7 | Calm | 1025,6 | 90 | - | ||
22:14 | 5,8 | 4,3 | Calm | 1025,6 | 90 | - | ||
22:18 | 5,9 | 4,5 | Calm | 1025,6 | 91 | - | ||
22:24 | 5,7 | 4,2 | Calm | 1025,6 | 90 | - | ||
22:28 | 5,6 | 4,1 | Calm | 1025,6 | 90 | - | ||
22:34 | 5,7 | 4,5 | Calm | 1025,6 | 92 | - | ||
22:38 | 5,7 | 4,3 | Calm | 1025,6 | 91 | - | ||
22:44 | 5,7 | 4,3 | Calm | 1025,6 | 91 | - | ||
22:48 | 5,7 | 4,3 | Calm | 1025,6 | 91 | - | ||
22:54 | 5,7 | 4,5 | Calm | 1025,6 | 92 | - | ||
22:58 | 5,8 | 4,4 | Calm | 1025,6 | 91 | - |
Daily Summary for Wednesday 20 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 14,3 | 8,6 | 9,7 | SSW ( 98/336 ) | 12,9 | 1025,6 | 97 | 0,30 |
Average | 6,8 | 4,6 | 1,2 | Calm #174/276 | 2,4 | 1023,8 | 87 | 0,60 |
Low | -0,2 | -0,6 | - | 0,0 | 1022,2 | 62 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 20 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 5,0 | 4,6 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1022,2 | 97 | - |
00:08 | 5,0 | 4,6 | Calm | 3,2 | 1022,2 | 97 | - | |
00:12 | 4,8 | 4,2 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
00:18 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | NNW | 3,2 | 1022,2 | 96 | - |
00:23 | 4,9 | 4,3 | 1,4 | North | 3,2 | 1022,2 | 96 | - |
00:29 | 4,8 | 4,2 | Calm | 1,6 | 1022,2 | 96 | - | |
00:33 | 4,6 | 4,0 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
00:39 | 4,6 | 4,0 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
00:43 | 4,2 | 3,5 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1022,6 | 95 | - |
00:49 | 4,8 | 4,4 | 1,4 | NW | 3,2 | 1022,6 | 97 | - |
00:53 | 4,8 | 4,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 97 | - |
00:59 | 4,8 | 4,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 97 | - |
01:03 | 4,1 | 3,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 95 | - |
01:09 | 4,7 | 4,3 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
01:13 | 4,6 | 4,2 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
01:19 | 4,4 | 3,8 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1022,6 | 96 | - |
01:23 | 4,5 | 3,9 | 3,2 | NNW | 3,2 | 1022,6 | 96 | - |
01:29 | 4,7 | 4,3 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1022,6 | 97 | - |
01:33 | 4,7 | 4,3 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1022,6 | 97 | - |
01:39 | 4,8 | 4,4 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
01:43 | 4,6 | 4,0 | 1,4 | NNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
01:49 | 3,9 | 3,2 | 1,4 | NW | 1,6 | 1022,6 | 95 | - |
01:53 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1022,6 | 96 | - |
01:59 | 4,1 | 3,5 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
02:03 | 4,2 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
02:09 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1022,6 | 97 | - | ||
02:13 | 4,4 | 4,0 | Calm | 1022,6 | 97 | - | ||
02:19 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
02:23 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
02:27 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
02:33 | 4,3 | 3,7 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
02:37 | 4,2 | 3,6 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
02:43 | 4,0 | 3,4 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
02:47 | 3,6 | 2,9 | Calm | 1022,6 | 95 | - | ||
02:53 | 3,2 | 2,6 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1022,6 | 96 | - |
02:57 | 3,2 | 2,6 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
03:03 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
03:07 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1022,6 | 96 | - | ||
03:13 | 3,3 | 2,9 | Calm | 1022,6 | 97 | - | ||
03:17 | 3,5 | 3,1 | Calm | 1,6 | 1022,6 | 97 | - | |
