Daily Summary for Saturday 23 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,0 | 7,0 | 17,7 | NE ( 742/1679 ) | 20,9 | 1033,1 | 90 | - |
Average | 9,3 | 4,7 | 8,6 | NE #79/195 | 13,9 | 1031,4 | 75 | - |
Low | 6,0 | 3,5 | - | 3,2 | 1030,0 | 44 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 23 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:02 | 9,7 | 6,8 | 1,4 | NNE | 3,2 | 1033,1 | 82 | - |
00:08 | 9,6 | 6,9 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1033,1 | 83 | - |
00:12 | 9,7 | 7,0 | 6,4 | NNE | 6,4 | 1033,1 | 83 | - |
00:18 | 9,4 | 6,7 | 6,4 | NE | 11,3 | 1033,1 | 83 | - |
00:22 | 9,4 | 6,7 | 6,4 | NE | 9,7 | 1033,1 | 83 | - |
00:28 | 9,6 | 6,9 | 4,7 | NE | 9,7 | 1032,7 | 83 | - |
00:32 | 9,5 | 6,8 | 3,2 | ENE | 6,4 | 1032,7 | 83 | - |
00:39 | 9,3 | 6,6 | 3,2 | ENE | 6,4 | 1032,7 | 83 | - |
00:43 | 9,2 | 6,6 | 4,7 | NE | 8,0 | 1032,7 | 84 | - |
00:49 | 9,1 | 6,5 | 7,9 | NNE | 8,0 | 1032,7 | 84 | - |
00:53 | 9,0 | 6,4 | 7,9 | NE | 11,3 | 1032,7 | 84 | - |
00:59 | 8,9 | 6,5 | 9,7 | ENE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:03 | 8,9 | 6,5 | 11,1 | NE | 11,3 | 1032,7 | 85 | - |
01:09 | 8,8 | 6,4 | 6,4 | ENE | 11,3 | 1032,7 | 85 | - |
01:13 | 8,8 | 6,4 | 9,7 | NE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:19 | 8,7 | 6,3 | 4,7 | ENE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:23 | 8,7 | 6,3 | 4,7 | NE | 11,3 | 1032,7 | 85 | - |
01:29 | 8,7 | 6,3 | 9,7 | NE | 11,3 | 1032,7 | 85 | - |
01:33 | 8,6 | 6,2 | 7,9 | NE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:39 | 8,6 | 6,2 | 13,0 | NNE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:43 | 8,6 | 6,2 | 11,1 | ENE | 14,5 | 1032,7 | 85 | - |
01:49 | 8,6 | 6,2 | 9,7 | NE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:53 | 8,6 | 6,2 | 11,1 | NE | 16,1 | 1032,7 | 85 | - |
01:59 | 8,5 | 6,1 | 11,1 | NE | 16,1 | 1032,7 | 85 | - |
02:03 | 8,4 | 6,0 | 7,9 | North | 11,3 | 1032,4 | 85 | - |
02:09 | 8,4 | 6,0 | 9,7 | NE | 14,5 | 1032,7 | 85 | - |
02:13 | 8,3 | 5,9 | 14,3 | NE | 14,5 | 1032,7 | 85 | - |
02:19 | 8,3 | 5,9 | 7,9 | North | 11,3 | 1032,4 | 85 | - |
02:23 | 8,2 | 6,0 | 6,4 | NNE | 12,9 | 1032,7 | 86 | - |
02:29 | 8,2 | 6,0 | 7,9 | NNE | 9,7 | 1032,4 | 86 | - |
02:33 | 8,1 | 5,9 | 9,7 | NE | 12,9 | 1032,4 | 86 | - |
02:39 | 7,9 | 5,7 | 6,4 | NE | 12,9 | 1032,4 | 86 | - |
02:43 | 7,8 | 5,6 | 9,7 | NNE | 9,7 | 1032,4 | 86 | - |
02:49 | 7,8 | 5,8 | 7,9 | NE | 14,5 | 1032,4 | 87 | - |
02:53 | 7,8 | 5,8 | 9,7 | NE | 9,7 | 1032,4 | 87 | - |
02:59 | 7,8 | 5,6 | 7,9 | NNE | 11,3 | 1032,4 | 86 | - |
03:03 | 7,7 | 5,5 | 7,9 | NNE | 12,9 | 1032,4 | 86 | - |
03:09 | 7,4 | 5,2 | 4,7 | North | 6,4 | 1032,1 | 86 | - |
03:13 | 7,1 | 4,9 | 6,4 | NNE | 6,4 | 1032,4 | 86 | - |
03:19 | 6,7 | 4,9 | Calm | 4,8 | 1032,4 | 88 | - | |
03:23 | 6,6 | 4,8 | 3,2 | NNE | 8,0 | 1032,1 | 88 | - |
03:29 | 6,5 | 4,8 | 3,2 | NNW | 6,4 | 1032,1 | 89 | - |
03:33 | 6,5 | 4,8 | 7,9 | NNE | 11,3 | 1032,1 | 89 | - |
03:39 | 6,6 | 5,1 | 6,4 | NNE | 12,9 | 1032,1 | 90 | - |
03:43 | 6,7 | 5,2 | 9,7 | NE | 14,5 | 1032,1 | 90 | - |
03:49 | 6,8 | 5,1 | 7,9 | NE | 11,3 | 1032,1 | 89 | - |
03:53 | 6,9 | 5,2 | 9,7 | NE | 12,9 | 1032,1 | 89 | - |
03:59 | 7,0 | 5,3 | 7,9 | NNE | 14,5 | 1031,7 | 89 | - |
04:03 | 6,9 | 5,1 | 9,7 | NE | 16,1 | 1031,7 | 88 | - |
04:09 | 6,9 | 5,1 | 6,4 | NNE | 16,1 | 1031,7 | 88 | - |
04:13 | 6,8 | 5,0 | 6,4 | NNE | 11,3 | 1031,7 | 88 | - |
04:19 | 6,5 | 4,7 | 3,2 | NNE | 8,0 | 1031,7 | 88 | - |
04:23 | 6,3 | 4,6 | 4,7 | NNE | 8,0 | 1031,7 | 89 | - |
04:29 | 6,2 | 4,5 | 9,7 | NNE | 11,3 | 1031,7 | 89 | - |
04:33 | 6,1 | 4,4 | 7,9 | NE | 9,7 | 1031,7 | 89 | - |
04:39 | 6,2 | 4,7 | 4,7 | NNW | 12,9 | 1031,7 | 90 | - |
04:43 | 6,2 | 4,5 | 14,3 | NE | 14,5 | 1031,7 | 89 | - |
04:49 | 6,3 | 4,8 | 11,1 | NNE | 17,7 | 1031,7 | 90 | - |
04:53 | 6,4 | 4,7 | 9,7 | NE | 14,5 | 1031,4 | 89 | - |
04:59 | 6,6 | 4,8 | 11,1 | NNE | 14,5 | 1031,4 | 88 | - |
05:03 | 6,6 | 4,8 | 11,1 | NE | 19,3 | 1031,4 | 88 | - |
05:09 | 6,7 | 4,7 | 9,7 | NNE | 11,3 | 1031,4 | 87 | - |
05:13 | 6,6 | 4,6 | 13,0 | NE | 14,5 | 1031,4 | 87 | - |
05:19 | 6,7 | 4,7 | 13,0 | NE | 16,1 | 1031,4 | 87 | - |
05:23 | 6,8 | 4,6 | 13,0 | NNE | 16,1 | 1031,4 | 86 | - |
05:29 | 6,9 | 4,6 | 7,9 | NE | 16,1 | 1031,0 | 85 | - |
05:33 | 6,8 | 4,5 | 9,7 | NE | 14,5 | 1031,0 | 85 | - |
05:39 | 6,7 | 4,4 | 4,7 | NE | 14,5 | 1031,0 | 85 | - |
05:43 | 6,6 | 4,3 | 7,9 | NNE | 9,7 | 1031,4 | 85 | - |
05:49 | 6,5 | 4,3 | 13,0 | NNE | 12,9 | 1031,4 | 86 | - |
05:53 | 6,6 | 4,3 | 7,9 | North | 17,7 | 1031,4 | 85 | - |
05:59 | 6,6 | 4,3 | 13,0 | North | 14,5 | 1031,4 | 85 | - |
06:03 | 6,6 | 4,3 | 9,7 | NNE | 12,9 | 1031,4 | 85 | - |
06:09 | 6,4 | 4,1 | 9,7 | NNE | 14,5 | 1031,4 | 85 | - |
06:13 | 6,4 | 4,1 | 7,9 | NE | 11,3 | 1031,4 | 85 | - |
06:19 | 6,3 | 4,0 | 7,9 | NNW | 11,3 | 1031,4 | 85 | - |
06:23 | 6,3 | 4,1 | 16,3 | NNE | 16,1 | 1031,0 | 86 | - |
06:29 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | West | 9,7 | 1031,0 | 85 | - |
06:33 | 6,1 | 3,9 | 6,4 | NE | 12,9 | 1031,0 | 86 | - |
06:39 | 6,1 | 3,9 | 6,4 | NNW | 12,9 | 1031,0 | 86 | - |
06:43 | 6,2 | 4,0 | 11,1 | NNE | 11,3 | 1031,0 | 86 | - |
06:49 | 6,2 | 3,9 | 1,4 | WNW | 9,7 | 1031,0 | 85 | - |
06:53 | 6,2 | 3,9 | 3,2 | North | 12,9 | 1031,0 | 85 | - |
06:59 | 6,2 | 3,9 | 4,7 | NE | 16,1 | 1031,0 | 85 | - |
07:03 | 6,1 | 3,8 | 3,2 | ENE | 11,3 | 1031,0 | 85 | - |
07:09 | 6,2 | 3,9 | 16,3 | NE | 16,1 | 1031,0 | 85 | - |
07:13 | 6,2 | 3,9 | 7,9 | NE | 14,5 | 1031,4 | 85 | - |
07:19 | 6,4 | 3,9 | 11,1 | North | 19,3 | 1031,0 | 84 | - |
07:23 | 6,4 | 3,9 | 3,2 | ENE | 12,9 | 1031,0 | 84 | - |
07:27 | 6,3 | 3,8 | 7,9 | NNE | 14,5 | 1031,4 | 84 | - |
07:33 | 6,3 | 3,6 | 11,1 | ENE | 14,5 | 1031,4 | 83 | - |
07:38 | 6,2 | 3,7 | 3,2 | ENE | 14,5 | 1031,4 | 84 | - |
07:44 | 6,2 | 3,7 | 9,7 | NE | 19,3 | 1031,4 | 84 | - |
07:48 | 6,2 | 3,7 | 6,4 | NE | 9,7 | 1031,4 | 84 | - |
07:54 | 6,1 | 3,6 | 6,4 | NNE | 12,9 | 1031,4 | 84 | - |
07:58 | 6,1 | 3,6 | 7,9 | NNE | 14,5 | 1031,4 | 84 | - |
08:04 | 6,1 | 3,6 | 6,4 | NNE | 11,3 | 1031,4 | 84 | - |
08:08 | 6,0 | 3,5 | 9,7 | NE | 12,9 | 1031,4 | 84 | - |
08:14 | 6,1 | 3,6 | 13,0 | NNE | 16,1 | 1031,4 | 84 | - |
08:18 | 6,2 | 3,7 | 11,1 | NNE | 17,7 | 1031,4 | 84 | - |
08:24 | 6,2 | 3,7 | 6,4 | NE | 16,1 | 1031,7 | 84 | - |
08:28 | 6,3 | 3,6 | 3,2 | NNE | 16,1 | 1031,7 | 83 | - |
08:34 | 6,3 | 3,6 | 4,7 | NE | 11,3 | 1031,7 | 83 | - |
08:38 | 6,4 | 3,7 | 4,7 | NNE | 12,9 | 1031,7 | 83 | - |
08:44 | 6,5 | 3,8 | 4,7 | NNE | 16,1 | 1031,7 | 83 | - |
08:48 | 6,6 | 3,7 | 4,7 | North | 9,7 | 1031,7 | 82 | - |
08:54 | 6,7 | 3,8 | 4,7 | North | 14,5 | 1031,7 | 82 | - |
08:58 | 6,7 | 3,8 | 4,7 | NW | 11,3 | 1031,7 | 82 | - |
09:04 | 6,9 | 3,9 | 9,7 | NNE | 16,1 | 1031,4 | 81 | - |
09:08 | 7,1 | 4,1 | 4,7 | NNE | 16,1 | 1031,4 | 81 | - |
09:14 | 7,3 | 4,1 | 7,9 | NNE | 16,1 | 1031,4 | 80 | - |
09:18 | 7,3 | 3,9 | 11,1 | ENE | 20,9 | 1031,4 | 79 | - |
09:24 | 7,6 | 4,2 | 9,7 | North | 12,9 | 1031,4 | 79 | - |
09:28 | 7,6 | 4,0 | 14,3 | NE | 16,1 | 1031,4 | 78 | - |
09:34 | 7,7 | 4,1 | 7,9 | NNE | 11,3 | 1031,4 | 78 | - |
09:38 | 7,8 | 4,2 | 6,4 | NNE | 14,5 | 1031,4 | 78 | - |
09:44 | 7,9 | 4,1 | 7,9 | NE | 14,5 | 1031,4 | 77 | - |
09:48 | 8,0 | 4,2 | 11,1 | NE | 16,1 | 1031,4 | 77 | - |
09:54 | 8,1 | 4,3 | 13,0 | NE | 14,5 | 1031,4 | 77 | - |
09:58 | 8,2 | 4,2 | 13,0 | NNE | 16,1 | 1031,4 | 76 | - |
10:04 | 8,2 | 4,2 | 16,3 | NE | 17,7 | 1031,4 | 76 | - |
10:08 | 8,3 | 4,3 | 6,4 | NNE | 17,7 | 1031,0 | 76 | - |
10:14 | 8,5 | 4,3 | 11,1 | NNE | 16,1 | 1031,4 | 75 | - |
10:18 | 8,6 | 4,4 | 17,7 | NE | 19,3 | 1031,4 | 75 | - |
10:24 | 8,8 | 4,4 | 14,3 | NE | 17,7 | 1031,4 | 74 | - |
10:28 | 8,9 | 4,3 | 11,1 | NNE | 17,7 | 1031,4 | 73 | - |
10:34 | 9,0 | 4,2 | 16,3 | NNE | 19,3 | 1031,0 | 72 | - |
10:38 | 9,1 | 4,5 | 13,0 | NNW | 17,7 | 1031,0 | 73 | - |
10:44 | 9,2 | 4,4 | 14,3 | NNE | 19,3 | 1031,0 | 72 | - |
10:48 | 9,3 | 4,5 | 6,4 | NNE | 17,7 | 1031,0 | 72 | - |
10:54 | 9,4 | 4,2 | 6,4 | North | 16,1 | 1031,0 | 70 | - |
10:58 | 9,6 | 4,6 | 11,1 | NE | 19,3 | 1031,0 | 71 | - |
11:04 | 9,7 | 4,7 | 14,3 | NE | 16,1 | 1031,0 | 71 | - |
11:08 | 9,7 | 4,5 | 17,7 | NNE | 19,3 | 1031,0 | 70 | - |
11:14 | 9,9 | 4,7 | 7,9 | NE | 17,7 | 1031,0 | 70 | - |
11:18 | 9,9 | 4,5 | 9,7 | NE | 12,9 | 1031,0 | 69 | - |
11:24 | 10,2 | 4,8 | 4,7 | NE | 12,9 | 1031,0 | 69 | - |
11:28 | 10,3 | 4,9 | 6,4 | ENE | 14,5 | 1031,0 | 69 | - |
11:34 | 10,6 | 4,9 | 7,9 | NE | 14,5 | 1031,0 | 68 | - |
11:38 | 10,7 | 4,8 | 6,4 | NE | 12,9 | 1031,0 | 67 | - |
11:44 | 10,8 | 5,1 | 7,9 | ENE | 14,5 | 1031,0 | 68 | - |
11:48 | 11,0 | 4,9 | 9,7 | NE | 9,7 | 1031,0 | 66 | - |
11:54 | 11,3 | 5,0 | 4,7 | NNW | 17,7 | 1031,0 | 65 | - |
11:58 | 11,3 | 4,7 | 11,1 | NNE | 14,5 | 1031,0 | 64 | - |
12:04 | 11,5 | 4,7 | 13,0 | ENE | 16,1 | 1031,0 | 63 | - |
12:08 | 11,6 | 4,8 | 6,4 | ENE | 16,1 | 1031,0 | 63 | - |
12:14 | 12,0 | 4,9 | 3,2 | NNE | 11,3 | 1031,0 | 62 | - |
12:18 | 12,1 | 4,8 | 3,2 | ENE | 16,1 | 1031,0 | 61 | - |
12:24 | 12,1 | 4,8 | 9,7 | East | 17,7 | 1031,0 | 61 | - |
12:28 | 12,1 | 4,6 | 9,7 | NE | 16,1 | 1031,0 | 60 | - |
12:34 | 12,2 | 4,9 | 6,4 | ENE | 12,9 | 1031,0 | 61 | - |
12:38 | 12,5 | 4,7 | 4,7 | ENE | 8,0 | 1031,0 | 59 | - |
12:44 | 12,5 | 4,9 | 16,3 | NE | 19,3 | 1031,0 | 60 | - |
12:48 | 12,4 | 4,4 | 6,4 | North | 16,1 | 1030,7 | 58 | - |
12:54 | 12,6 | 4,6 | 4,7 | NE | 16,1 | 1030,7 | 58 | - |
12:58 | 12,7 | 4,6 | 7,9 | NNE | 14,5 | 1030,7 | 58 | - |
13:04 | 12,9 | 4,6 | 11,1 | ENE | 16,1 | 1030,7 | 57 | - |
13:08 | 12,9 | 4,3 | 7,9 | NNE | 17,7 | 1030,7 | 56 | - |
13:14 | 13,0 | 4,2 | 6,4 | NE | 16,1 | 1030,7 | 55 | - |
13:18 | 13,1 | 4,5 | 7,9 | NE | 20,9 | 1030,7 | 56 | - |
13:24 | 13,1 | 4,0 | 7,9 | NNE | 12,9 | 1030,7 | 54 | - |
13:28 | 13,2 | 4,1 | 17,7 | NNE | 20,9 | 1030,4 | 54 | - |
13:34 | 13,4 | 4,0 | 16,3 | NNE | 16,1 | 1030,4 | 53 | - |
13:38 | 13,5 | 3,8 | 4,7 | NE | 16,1 | 1030,4 | 52 | - |
13:44 | 13,7 | 3,7 | 7,9 | NE | 16,1 | 1030,4 | 51 | - |
13:48 | 14,0 | 4,6 | 9,7 | NNE | 11,3 | 1030,4 | 53 | - |
13:54 | 14,0 | 4,3 | 14,3 | NE | 16,1 | 1030,4 | 52 | - |
13:58 | 14,1 | 4,4 | 4,7 | NE | 11,3 | 1030,4 | 52 | - |
14:04 | 14,0 | 4,0 | 7,9 | NE | 12,9 | 1030,4 | 51 | - |
14:08 | 14,2 | 4,8 | 6,4 | NNE | 16,1 | 1030,4 | 53 | - |
14:14 | 14,2 | 4,5 | 1,4 | NNE | 4,8 | 1030,4 | 52 | - |
14:18 | 14,5 | 4,5 | 13,0 | ESE | 14,5 | 1030,0 | 51 | - |
14:24 | 14,6 | 4,3 | 9,7 | NE | 12,9 | 1030,0 | 50 | - |
14:28 | 14,7 | 4,7 | 4,7 | NE | 12,9 | 1030,0 | 51 | - |
14:34 | 14,9 | 4,3 | 6,4 | NE | 16,1 | 1030,0 | 49 | - |
14:38 | 14,9 | 4,6 | 6,4 | ENE | 17,7 | 1030,0 | 50 | - |
14:44 | 15,0 | 4,9 | 14,3 | NNE | 16,1 | 1030,0 | 51 | - |
14:48 | 15,1 | 4,5 | 13,0 | NE | 16,1 | 1030,0 | 49 | - |
14:54 | 15,2 | 4,6 | 6,4 | NE | 12,9 | 1030,0 | 49 | - |
14:58 | 15,2 | 4,3 | 16,3 | SE | 17,7 | 1030,0 | 48 | - |
15:04 | 15,1 | 4,2 | 9,7 | NNE | 14,5 | 1030,0 | 48 | - |
15:08 | 15,2 | 4,3 | 13,0 | NNE | 16,1 | 1030,0 | 48 | - |
15:14 | 15,2 | 4,0 | 14,3 | NE | 19,3 | 1030,0 | 47 | - |
15:18 | 15,3 | 4,4 | 9,7 | North | 16,1 | 1030,0 | 48 | - |
15:24 | 15,4 | 4,4 | 7,9 | NNE | 12,9 | 1030,0 | 48 | - |
15:28 | 15,3 | 3,7 | 7,9 | NE | 17,7 | 1030,0 | 46 | - |
15:34 | 15,4 | 3,8 | 13,0 | NE | 20,9 | 1030,0 | 46 | - |
15:38 | 15,4 | 4,1 | 11,1 | NE | 11,3 | 1030,0 | 47 | - |
15:44 | 15,7 | 4,1 | 9,7 | NE | 12,9 | 1030,0 | 46 | - |
15:48 | 15,9 | 4,0 | 14,3 | NE | 14,5 | 1030,0 | 45 | - |
15:54 | 15,9 | 3,7 | 7,9 | East | 12,9 | 1030,0 | 44 | - |
15:58 | 15,9 | 3,7 | 9,7 | NE | 19,3 | 1030,0 | 44 | - |
16:04 | 15,9 | 3,7 | 13,0 | NNE | 19,3 | 1030,0 | 44 | - |
16:08 | 16,0 | 4,1 | 7,9 | ENE | 16,1 | 1030,0 | 45 | - |
16:12 | 16,0 | 4,1 | 9,7 | ENE | 17,7 | 1030,0 | 45 | - |
Daily Summary for Saturday 23 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,0 | 7,0 | 17,7 | NE ( 742/1679 ) | 20,9 | 1033,1 | 90 | - |
Average | 9,3 | 4,7 | 8,6 | NE #79/195 | 13,9 | 1031,4 | 75 | - |
Low | 6,0 | 3,5 | - | 3,2 | 1030,0 | 44 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 23 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:02 | 9,7 | 6,8 | 1,4 | NNE | 3,2 | 1033,1 | 82 | - |
00:08 | 9,6 | 6,9 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1033,1 | 83 | - |
00:12 | 9,7 | 7,0 | 6,4 | NNE | 6,4 | 1033,1 | 83 | - |
00:18 | 9,4 | 6,7 | 6,4 | NE | 11,3 | 1033,1 | 83 | - |
00:22 | 9,4 | 6,7 | 6,4 | NE | 9,7 | 1033,1 | 83 | - |
00:28 | 9,6 | 6,9 | 4,7 | NE | 9,7 | 1032,7 | 83 | - |
00:32 | 9,5 | 6,8 | 3,2 | ENE | 6,4 | 1032,7 | 83 | - |
00:39 | 9,3 | 6,6 | 3,2 | ENE | 6,4 | 1032,7 | 83 | - |
00:43 | 9,2 | 6,6 | 4,7 | NE | 8,0 | 1032,7 | 84 | - |
00:49 | 9,1 | 6,5 | 7,9 | NNE | 8,0 | 1032,7 | 84 | - |
00:53 | 9,0 | 6,4 | 7,9 | NE | 11,3 | 1032,7 | 84 | - |
00:59 | 8,9 | 6,5 | 9,7 | ENE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:03 | 8,9 | 6,5 | 11,1 | NE | 11,3 | 1032,7 | 85 | - |
01:09 | 8,8 | 6,4 | 6,4 | ENE | 11,3 | 1032,7 | 85 | - |
01:13 | 8,8 | 6,4 | 9,7 | NE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:19 | 8,7 | 6,3 | 4,7 | ENE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:23 | 8,7 | 6,3 | 4,7 | NE | 11,3 | 1032,7 | 85 | - |
01:29 | 8,7 | 6,3 | 9,7 | NE | 11,3 | 1032,7 | 85 | - |
01:33 | 8,6 | 6,2 | 7,9 | NE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:39 | 8,6 | 6,2 | 13,0 | NNE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:43 | 8,6 | 6,2 | 11,1 | ENE | 14,5 | 1032,7 | 85 | - |
01:49 | 8,6 | 6,2 | 9,7 | NE | 12,9 | 1032,7 | 85 | - |
01:53 | 8,6 | 6,2 | 11,1 | NE | 16,1 | 1032,7 | 85 | - |
01:59 | 8,5 | 6,1 | 11,1 | NE | 16,1 | 1032,7 | 85 | - |
02:03 | 8,4 | 6,0 | 7,9 | North | 11,3 | 1032,4 | 85 | - |
02:09 | 8,4 | 6,0 | 9,7 | NE | 14,5 | 1032,7 | 85 | - |
02:13 | 8,3 | 5,9 | 14,3 | NE | 14,5 | 1032,7 | 85 | - |
02:19 | 8,3 | 5,9 | 7,9 | North | 11,3 | 1032,4 | 85 | - |
02:23 | 8,2 | 6,0 | 6,4 | NNE | 12,9 | 1032,7 | 86 | - |
02:29 | 8,2 | 6,0 | 7,9 | NNE | 9,7 | 1032,4 | 86 | - |
02:33 | 8,1 | 5,9 | 9,7 | NE | 12,9 | 1032,4 | 86 | - |
02:39 | 7,9 | 5,7 | 6,4 | NE | 12,9 | 1032,4 | 86 | - |
02:43 | 7,8 | 5,6 | 9,7 | NNE | 9,7 | 1032,4 | 86 | - |
02:49 | 7,8 | 5,8 | 7,9 | NE | 14,5 | 1032,4 | 87 | - |
02:53 | 7,8 | 5,8 | 9,7 | NE | 9,7 | 1032,4 | 87 | - |
02:59 | 7,8 | 5,6 | 7,9 | NNE | 11,3 | 1032,4 | 86 | - |
03:03 | 7,7 | 5,5 | 7,9 | NNE | 12,9 | 1032,4 | 86 | - |
03:09 | 7,4 | 5,2 | 4,7 | North | 6,4 | 1032,1 | 86 | - |
03:13 | 7,1 | 4,9 | 6,4 | NNE | 6,4 | 1032,4 | 86 | - |
03:19 | 6,7 | 4,9 | Calm | 4,8 | 1032,4 | 88 | - | |
03:23 | 6,6 | 4,8 | 3,2 | NNE | 8,0 | 1032,1 | 88 | - |
03:29 | 6,5 | 4,8 | 3,2 | NNW | 6,4 | 1032,1 | 89 | - |
03:33 | 6,5 | 4,8 | 7,9 | NNE | 11,3 | 1032,1 | 89 | - |
03:39 | 6,6 | 5,1 | 6,4 | NNE | 12,9 | 1032,1 | 90 | - |
03:43 | 6,7 | 5,2 | 9,7 | NE | 14,5 | 1032,1 | 90 | - |
03:49 | 6,8 | 5,1 | 7,9 | NE | 11,3 | 1032,1 | 89 | - |
03:53 | 6,9 | 5,2 | 9,7 | NE | 12,9 | 1032,1 | 89 | - |
03:59 | 7,0 | 5,3 | 7,9 | NNE | 14,5 | 1031,7 | 89 | - |
04:03 | 6,9 | 5,1 | 9,7 | NE | 16,1 | 1031,7 | 88 | - |
04:09 | 6,9 | 5,1 | 6,4 | NNE | 16,1 | 1031,7 | 88 | - |
04:13 | 6,8 | 5,0 | 6,4 | NNE | 11,3 | 1031,7 | 88 | - |
04:19 | 6,5 | 4,7 | 3,2 | NNE | 8,0 | 1031,7 | 88 | - |
04:23 | 6,3 | 4,6 | 4,7 | NNE | 8,0 | 1031,7 | 89 | - |
04:29 | 6,2 | 4,5 | 9,7 | NNE | 11,3 | 1031,7 | 89 | - |
04:33 | 6,1 | 4,4 | 7,9 | NE | 9,7 | 1031,7 | 89 | - |
04:39 | 6,2 | 4,7 | 4,7 | NNW | 12,9 | 1031,7 | 90 | - |
04:43 | 6,2 | 4,5 | 14,3 | NE | 14,5 | 1031,7 | 89 | - |
04:49 | 6,3 | 4,8 | 11,1 | NNE | 17,7 | 1031,7 | 90 | - |
04:53 | 6,4 | 4,7 | 9,7 | NE | 14,5 | 1031,4 | 89 | - |
04:59 | 6,6 | 4,8 | 11,1 | NNE | 14,5 | 1031,4 | 88 | - |
05:03 | 6,6 | 4,8 | 11,1 | NE | 19,3 | 1031,4 | 88 | - |
05:09 | 6,7 | 4,7 | 9,7 | NNE | 11,3 | 1031,4 | 87 | - |
05:13 | 6,6 | 4,6 | 13,0 | NE | 14,5 | 1031,4 | 87 | - |
05:19 | 6,7 | 4,7 | 13,0 | NE | 16,1 | 1031,4 | 87 | - |
05:23 | 6,8 | 4,6 | 13,0 | NNE | 16,1 | 1031,4 | 86 | - |
05:29 | 6,9 | 4,6 | 7,9 | NE | 16,1 | 1031,0 | 85 | - |
05:33 | 6,8 | 4,5 | 9,7 | NE | 14,5 | 1031,0 | 85 | - |
05:39 | 6,7 | 4,4 | 4,7 | NE | 14,5 | 1031,0 | 85 | - |
05:43 | 6,6 | 4,3 | 7,9 | NNE | 9,7 | 1031,4 | 85 | - |
05:49 | 6,5 | 4,3 | 13,0 | NNE | 12,9 | 1031,4 | 86 | - |
05:53 | 6,6 | 4,3 | 7,9 | North | 17,7 | 1031,4 | 85 | - |
05:59 | 6,6 | 4,3 | 13,0 | North | 14,5 | 1031,4 | 85 | - |
06:03 | 6,6 | 4,3 | 9,7 | NNE | 12,9 | 1031,4 | 85 | - |
06:09 | 6,4 | 4,1 | 9,7 | NNE | 14,5 | 1031,4 | 85 | - |
06:13 | 6,4 | 4,1 | 7,9 | NE | 11,3 | 1031,4 | 85 | - |
06:19 | 6,3 | 4,0 | 7,9 | NNW | 11,3 | 1031,4 | 85 | - |
06:23 | 6,3 | 4,1 | 16,3 | NNE | 16,1 | 1031,0 | 86 | - |
06:29 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | West | 9,7 | 1031,0 | 85 | - |
06:33 | 6,1 | 3,9 | 6,4 | NE | 12,9 | 1031,0 | 86 | - |
06:39 | 6,1 | 3,9 | 6,4 | NNW | 12,9 | 1031,0 | 86 | - |
06:43 | 6,2 | 4,0 | 11,1 | NNE | 11,3 | 1031,0 | 86 | - |
06:49 | 6,2 | 3,9 | 1,4 | WNW | 9,7 | 1031,0 | 85 | - |
06:53 | 6,2 | 3,9 | 3,2 | North | 12,9 | 1031,0 | 85 | - |
06:59 | 6,2 | 3,9 | 4,7 | NE | 16,1 | 1031,0 | 85 | - |
07:03 | 6,1 | 3,8 | 3,2 | ENE | 11,3 | 1031,0 | 85 | - |
07:09 | 6,2 | 3,9 | 16,3 | NE | 16,1 | 1031,0 | 85 | - |
07:13 | 6,2 | 3,9 | 7,9 | NE | 14,5 | 1031,4 | 85 | - |
07:19 | 6,4 | 3,9 | 11,1 | North | 19,3 | 1031,0 | 84 | - |
07:23 | 6,4 | 3,9 | 3,2 | ENE | 12,9 | 1031,0 | 84 | - |
