Daily Summary for Thursday 21 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 17,2 | 8,8 | 7,9 | SSW ( 76/303 ) | 11,3 | 1032,1 | 97 | 0,30 |
Average | 8,5 | 4,8 | 1,1 | Calm #172/287 | 2,2 | 1028,7 | 80 | 0,60 |
Low | 2,7 | 2,0 | - | 0,0 | 1026,0 | 49 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 21 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 5,4 | 4,2 | Calm | 1,6 | 1026,0 | 92 | - | |
00:08 | 5,4 | 4,2 | Calm | 1026,0 | 92 | - | ||
00:14 | 5,2 | 4,0 | Calm | 1026,0 | 92 | - | ||
00:18 | 5,1 | 3,9 | Calm | 1026,0 | 92 | - | ||
00:24 | 4,8 | 3,6 | 1,4 | NW | 1,6 | 1026,0 | 92 | - |
00:28 | 4,7 | 3,7 | Calm | 1026,0 | 93 | - | ||
00:34 | 4,5 | 3,5 | Calm | 1026,0 | 93 | - | ||
00:38 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1026,0 | 92 | - |
00:44 | 4,6 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1026,0 | 95 | - | |
00:48 | 4,9 | 4,2 | Calm | 1026,3 | 95 | - | ||
00:54 | 4,8 | 3,9 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
00:58 | 4,8 | 3,9 | 1,4 | North | 1,6 | 1026,3 | 94 | - |
01:04 | 4,8 | 3,9 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:08 | 4,8 | 4,1 | Calm | 1026,3 | 95 | - | ||
01:14 | 4,7 | 3,8 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:18 | 4,5 | 3,6 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:24 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:28 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:34 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:38 | 4,3 | 3,6 | Calm | 1026,3 | 95 | - | ||
01:44 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1026,6 | 95 | - |
01:48 | 4,3 | 3,6 | 3,2 | North | 3,2 | 1026,6 | 95 | - |
01:54 | 4,4 | 3,7 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1026,6 | 95 | - |
01:58 | 4,4 | 3,7 | Calm | 1,6 | 1026,6 | 95 | - | |
02:04 | 4,2 | 3,5 | Calm | 1026,6 | 95 | - | ||
02:08 | 4,2 | 3,5 | Calm | 1026,6 | 95 | - | ||
02:14 | 4,8 | 4,2 | Calm | 1026,6 | 96 | - | ||
02:18 | 4,5 | 3,6 | Calm | 1026,6 | 94 | - | ||
02:24 | 3,9 | 3,0 | Calm | 1026,6 | 94 | - | ||
02:28 | 4,1 | 3,4 | Calm | 1027,0 | 95 | - | ||
02:34 | 3,8 | 2,9 | Calm | 1026,6 | 94 | - | ||
02:38 | 4,1 | 3,5 | Calm | 1026,6 | 96 | - | ||
02:44 | 4,1 | 3,4 | Calm | 1027,0 | 95 | - | ||
02:48 | 4,2 | 3,5 | Calm | 1027,0 | 95 | - | ||
02:54 | 4,2 | 3,5 | Calm | 1027,0 | 95 | - | ||
02:58 | 4,3 | 3,6 | Calm | 1027,0 | 95 | - | ||
03:04 | 4,1 | 3,4 | Calm | 1026,6 | 95 | - | ||
03:08 | 3,7 | 2,8 | Calm | 1027,0 | 94 | - | ||
03:14 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1026,6 | 96 | - |
03:18 | 3,9 | 3,2 | Calm | 1026,6 | 95 | - | ||
03:24 | 3,7 | 3,0 | Calm | 1027,0 | 95 | - | ||
03:28 | 3,7 | 3,0 | Calm | 1,6 | 1026,6 | 95 | - | |
03:34 | 3,6 | 2,9 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1026,6 | 95 | - |
03:38 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1027,0 | 94 | - |
03:44 | 3,6 | 3,0 | Calm | 1,6 | 1027,0 | 96 | - | |
03:48 | 3,9 | 3,3 | Calm | 1026,6 | 96 | - | ||
03:54 | 3,9 | 3,3 | Calm | 1027,0 | 96 | - | ||
03:59 | 3,4 | 2,5 | Calm | 1,6 | 1027,0 | 94 | - | |
04:03 | 3,4 | 2,8 | 3,2 | North | 4,8 | 1027,0 | 96 | - |
04:09 | 4,1 | 3,7 | Calm | 1027,0 | 97 | - | ||
04:13 | 4,2 | 3,8 | Calm | 1026,6 | 97 | - | ||
04:19 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | North | 1,6 | 1027,0 | 96 | - |
04:23 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | NW | 3,2 | 1027,0 | 95 | - |
04:29 | 4,4 | 4,0 | Calm | 1027,0 | 97 | - | ||
04:33 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1027,0 | 97 | - | |
04:39 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1027,0 | 95 | - | ||
04:43 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1027,0 | 97 | - | ||
04:49 | 4,1 | 3,5 | Calm | 1027,0 | 96 | - | ||
04:53 | 3,8 | 3,1 | Calm | 3,2 | 1027,0 | 95 | - | |
04:59 | 3,8 | 3,2 | Calm | 1,6 | 1027,0 | 96 | - | |
05:03 | 3,9 | 3,3 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1027,0 | 96 | - |
05:09 | 4,3 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1027,0 | 97 | - | |
05:13 | 4,6 | 4,2 | Calm | 1027,0 | 97 | - | ||
05:19 | 4,4 | 3,8 | Calm | 1027,0 | 96 | - | ||
05:23 | 4,4 | 3,8 | Calm | 1027,0 | 96 | - | ||
05:29 | 4,2 | 3,5 | Calm | 1,6 | 1027,0 | 95 | - | |
05:33 | 4,2 | 3,6 | Calm | 1027,0 | 96 | - | ||
05:39 | 4,1 | 3,4 | 4,7 | WNW | 4,8 | 1027,0 | 95 | - |
05:43 | 3,9 | 3,2 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1027,0 | 95 | - |
05:49 | 4,2 | 3,6 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1027,3 | 96 | - |
05:53 | 4,3 | 3,7 | 1,4 | NW | 3,2 | 1027,3 | 96 | - |
05:59 | 4,1 | 3,4 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
06:03 | 3,9 | 3,2 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
06:09 | 3,8 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1027,3 | 94 | - | |
06:13 | 3,7 | 3,0 | 1,4 | West | 1,6 | 1027,3 | 95 | - |
06:19 | 4,1 | 3,5 | Calm | 1,6 | 1027,3 | 96 | - | |
06:23 | 4,3 | 3,7 | Calm | 1027,3 | 96 | - | ||
06:29 | 4,2 | 3,5 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
06:33 | 4,1 | 3,2 | 4,7 | WNW | 4,8 | 1027,3 | 94 | - |
06:39 | 3,7 | 3,0 | 1,4 | WSW | 1,6 | 1027,3 | 95 | - |
06:44 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | SW | 1,6 | 1027,3 | 96 | - |
06:48 | 4,1 | 3,4 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
06:54 | 3,9 | 3,2 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
06:58 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
07:04 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
07:08 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
07:14 | 3,7 | 3,0 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
07:18 | 3,4 | 2,5 | Calm | 1027,3 | 94 | - | ||
07:24 | 3,5 | 2,8 | Calm | 1027,3 | 95 | - | ||
07:28 | 3,5 | 2,8 | Calm | 1027,7 | 95 | - | ||
07:34 | 3,4 | 2,7 | 1,4 | SSW | 1,6 | 1027,7 | 95 | - |
07:38 | 3,4 | 2,7 | 1,4 | SSW | 1,6 | 1027,7 | 95 | - |
07:44 | 3,2 | 2,5 | 1,4 | SW | 3,2 | 1027,7 | 95 | - |
07:48 | 3,1 | 2,4 | Calm | 1,6 | 1027,7 | 95 | - | |
07:54 | 3,0 | 2,3 | Calm | 1,6 | 1028,0 | 95 | - | |
07:58 | 3,1 | 2,4 | Calm | 1028,0 | 95 | - | ||
08:04 | 2,9 | 2,2 | Calm | 1028,0 | 95 | - | ||
08:08 | 2,9 | 2,2 | Calm | 1028,0 | 95 | - | ||
08:14 | 2,9 | 2,2 | Calm | 1028,3 | 95 | - | ||
08:18 | 2,9 | 2,2 | Calm | 1028,3 | 95 | - | ||
08:24 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1028,3 | 96 | - | ||
08:28 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1028,3 | 96 | - | ||
08:34 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1028,3 | 96 | - | ||
08:38 | 2,8 | 2,1 | Calm | 1028,3 | 95 | - | ||
08:44 | 2,7 | 2,0 | Calm | 1028,3 | 95 | - | ||
08:48 | 2,9 | 2,3 | Calm | 1028,7 | 96 | - | ||
08:54 | 2,9 | 2,2 | Calm | 1028,7 | 95 | - | ||
08:58 | 2,9 | 2,2 | Calm | 1028,7 | 95 | - | ||
09:02 | 3,1 | 2,4 | Calm | 1028,7 | 95 | - | ||
09:09 | 3,3 | 2,7 | Calm | 1029,0 | 96 | - | ||
09:13 | 3,6 | 3,0 | Calm | 1028,7 | 96 | - | ||
09:19 | 3,6 | 2,9 | Calm | 1029,0 | 95 | 0,30 | ||
09:23 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1029,0 | 95 | 0,30 | ||
09:29 | 4,0 | 3,3 | Calm | 1029,0 | 95 | 0,30 | ||
09:33 | 4,3 | 3,7 | Calm | 1029,0 | 96 | 0,30 | ||
09:39 | 4,6 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 95 | 0,30 | |
09:43 | 4,7 | 3,8 | 1,4 | SW | 3,2 | 1029,0 | 94 | 0,30 |
09:49 | 4,7 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 94 | 0,30 | |
09:53 | 4,8 | 3,9 | 1,4 | SW | 3,2 | 1029,0 | 94 | 0,30 |
09:59 | 4,8 | 3,8 | 1,4 | SSE | 4,8 | 1029,0 | 93 | 0,30 |
10:03 | 4,9 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 93 | 0,30 | |
10:09 | 5,2 | 4,2 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 93 | 0,30 | |
10:13 | 5,4 | 4,4 | Calm | 3,2 | 1029,0 | 93 | 0,30 | |
10:19 | 5,6 | 4,4 | Calm | 3,2 | 1029,0 | 92 | - | |
10:23 | 5,7 | 4,5 | 4,7 | SSW | 4,8 | 1029,3 | 92 | - |
10:29 | 6,0 | 4,8 | 3,2 | SSW | 3,2 | 1029,3 | 92 | - |
10:33 | 6,1 | 4,7 | 3,2 | South | 6,4 | 1029,0 | 91 | - |
10:39 | 6,3 | 4,8 | 3,2 | SW | 4,8 | 1029,3 | 90 | - |
10:43 | 6,6 | 5,2 | 1,4 | SW | 3,2 | 1029,3 | 91 | - |
10:49 | 6,9 | 5,4 | 4,7 | SW | 4,8 | 1029,3 | 90 | - |
10:53 | 7,1 | 5,6 | 1,4 | SW | 1,6 | 1029,3 | 90 | - |
10:59 | 7,4 | 5,7 | Calm | 3,2 | 1029,3 | 89 | - | |
11:03 | 7,7 | 6,0 | 1,4 | South | 3,2 | 1029,3 | 89 | - |
11:09 | 7,9 | 5,7 | Calm | 4,8 | 1029,3 | 86 | - | |
11:13 | 8,2 | 6,3 | 3,2 | SSW | 3,2 | 1029,3 | 88 | - |
11:19 | 8,5 | 6,5 | Calm | 3,2 | 1029,3 | 87 | - | |
11:23 | 8,8 | 6,6 | 4,7 | SSW | 4,8 | 1029,3 | 86 | - |
11:29 | 9,1 | 6,7 | 1,4 | SE | 3,2 | 1029,3 | 85 | - |
11:33 | 9,4 | 6,8 | 1,4 | SSW | 4,8 | 1029,3 | 84 | - |
11:39 | 9,8 | 7,1 | Calm | 3,2 | 1029,3 | 83 | - | |
11:43 | 9,9 | 7,0 | 1,4 | SSW | 1,6 | 1029,3 | 82 | - |
11:49 | 10,4 | 7,3 | Calm | 1,6 | 1029,3 | 81 | - | |
11:53 | 10,7 | 7,4 | Calm | 3,2 | 1029,3 | 80 | - | |
11:59 | 10,9 | 7,6 | 1,4 | SSE | 4,8 | 1029,3 | 80 | - |
12:03 | 11,1 | 7,6 | 3,2 | SSE | 6,4 | 1029,3 | 79 | - |
12:09 | 11,2 | 7,5 | 3,2 | SSW | 4,8 | 1029,3 | 78 | - |
12:13 | 11,6 | 7,9 | 1,4 | SW | 1,6 | 1029,3 | 78 | - |
12:19 | 12,1 | 8,0 | Calm | 3,2 | 1029,3 | 76 | - | |
12:23 | 12,1 | 7,8 | 3,2 | SW | 4,8 | 1029,3 | 75 | - |
12:29 | 12,2 | 7,9 | 3,2 | South | 6,4 | 1029,3 | 75 | - |
12:33 | 12,4 | 8,1 | 1,4 | SSE | 4,8 | 1029,3 | 75 | - |
12:39 | 12,7 | 8,0 | 3,2 | SW | 9,7 | 1029,3 | 73 | - |
12:43 | 12,8 | 8,3 | 6,4 | South | 6,4 | 1029,3 | 74 | - |
12:49 | 13,2 | 8,7 | Calm | 4,8 | 1029,3 | 74 | - | |
12:53 | 13,6 | 8,6 | 6,4 | SSW | 9,7 | 1029,3 | 72 | - |
12:59 | 13,6 | 8,6 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1029,3 | 72 | - |
13:03 | 13,8 | 8,6 | 3,2 | SSE | 9,7 | 1029,0 | 71 | - |
13:09 | 14,1 | 8,7 | 3,2 | SSW | 9,7 | 1029,0 | 70 | - |
13:13 | 14,2 | 8,6 | 4,7 | SW | 9,7 | 1029,0 | 69 | - |
13:19 | 14,4 | 8,6 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1029,0 | 68 | - |
13:23 | 14,6 | 8,8 | Calm | 4,8 | 1029,0 | 68 | - | |
13:29 | 14,7 | 7,7 | 4,7 | SW | 8,0 | 1029,0 | 63 | - |
13:33 | 14,7 | 7,7 | 7,9 | SW | 11,3 | 1029,0 | 63 | - |
13:39 | 14,7 | 6,5 | 3,2 | WSW | 9,7 | 1029,0 | 58 | - |
13:43 | 14,8 | 7,4 | 7,9 | SW | 11,3 | 1029,0 | 61 | - |
13:49 | 14,8 | 6,9 | 3,2 | SSW | 8,0 | 1029,0 | 59 | - |
13:53 | 15,0 | 7,1 | Calm | 9,7 | 1029,0 | 59 | - | |
13:59 | 15,3 | 6,8 | 1,4 | SSE | 6,4 | 1029,0 | 57 | - |
14:03 | 15,5 | 7,0 | 7,9 | SW | 8,0 | 1029,0 | 57 | - |
14:09 | 15,5 | 7,3 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1029,0 | 58 | - |
14:13 | 15,6 | 7,6 | 1,4 | SW | 4,8 | 1029,0 | 59 | - |
14:19 | 15,8 | 7,3 | Calm | 4,8 | 1029,0 | 57 | - | |
14:23 | 15,8 | 7,0 | 4,7 | SSW | 6,4 | 1029,0 | 56 | - |
14:29 | 15,8 | 7,0 | 4,7 | SSW | 8,0 | 1029,0 | 56 | - |
14:33 | 15,9 | 7,1 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 56 | - | |
14:37 | 16,2 | 7,4 | 3,2 | SSE | 6,4 | 1029,0 | 56 | - |
14:43 | 16,0 | 6,7 | 1,4 | SSW | 6,4 | 1029,0 | 54 | - |
14:49 | 16,2 | 7,1 | Calm | 3,2 | 1029,0 | 55 | - | |
14:53 | 16,2 | 6,9 | 3,2 | SW | 6,4 | 1029,0 | 54 | - |
14:57 | 16,2 | 6,9 | 3,2 | SW | 6,4 | 1029,0 | 54 | - |
15:03 | 16,3 | 6,7 | 1,4 | South | 4,8 | 1029,0 | 53 | - |
15:08 | 16,6 | 6,7 | 3,2 | South | 4,8 | 1028,7 | 52 | - |
15:14 | 16,7 | 7,1 | 3,2 | SE | 4,8 | 1028,7 | 53 | - |
15:18 | 16,7 | 6,8 | 1,4 | SSW | 4,8 | 1028,7 | 52 | - |
15:24 | 16,7 | 6,5 | 1,4 | South | 6,4 | 1028,7 | 51 | - |
15:28 | 16,7 | 6,8 | 4,7 | SE | 6,4 | 1029,0 | 52 | - |
15:34 | 16,9 | 7,3 | 3,2 | South | 4,8 | 1028,7 | 53 | - |
15:38 | 17,1 | 6,9 | 4,7 | SSW | 6,4 | 1029,0 | 51 | - |
15:44 | 17,0 | 6,5 | 1,4 | SSE | 4,8 | 1028,7 | 50 | - |
15:48 | 17,1 | 6,6 | 3,2 | East | 4,8 | 1028,7 | 50 | - |
15:54 | 16,9 | 6,4 | Calm | 6,4 | 1028,7 | 50 | - | |
15:58 | 17,0 | 6,2 | 3,2 | SE | 6,4 | 1028,7 | 49 | - |
16:04 | 16,8 | 6,6 | 4,7 | SW | 8,0 | 1029,0 | 51 | - |
16:08 | 16,8 | 6,6 | 3,2 | SE | 3,2 | 1028,7 | 51 | - |
16:14 | 16,9 | 7,0 | 1,4 | SW | 8,0 | 1029,0 | 52 | - |
16:18 | 17,1 | 6,9 | 3,2 | South | 3,2 | 1029,0 | 51 | - |
16:24 | 17,2 | 6,7 | 1,4 | SSE | 3,2 | 1029,0 | 50 | - |
16:28 | 17,2 | 6,4 | Calm | 3,2 | 1029,0 | 49 | - | |
16:34 | 17,2 | 6,7 | 1,4 | South | 4,8 | 1029,0 | 50 | - |
16:38 | 17,2 | 7,3 | 1,4 | SSW | 4,8 | 1029,0 | 52 | - |
16:44 | 17,1 | 6,9 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 51 | - | |
16:48 | 17,0 | 6,2 | 1,4 | SSW | 1,6 | 1029,0 | 49 | - |
16:54 | 16,9 | 6,7 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 51 | - | |
16:58 | 16,9 | 7,0 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 52 | - | |
17:04 | 16,7 | 6,5 | Calm | 1029,0 | 51 | - | ||
17:08 | 16,6 | 6,7 | Calm | 1029,0 | 52 | - | ||
17:14 | 16,4 | 6,5 | Calm | 1029,0 | 52 | - | ||
17:18 | 16,5 | 6,9 | Calm | 1029,0 | 53 | - | ||
17:24 | 16,4 | 6,8 | Calm | 1029,0 | 53 | - | ||
17:28 | 16,2 | 6,3 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 52 | - | |
17:34 | 15,8 | 6,0 | Calm | 1,6 | 1029,0 | 52 | - | |
17:38 | 15,6 | 5,8 | Calm | 1029,0 | 52 | - | ||
17:44 | 15,3 | 6,0 | Calm | 1029,3 | 54 | - | ||
17:48 | 15,1 | 5,9 | Calm | 1,6 | 1029,3 | 54 | - | |
17:54 | 14,9 | 5,9 | Calm | 1029,3 | 55 | - | ||
17:58 | 14,8 | 6,1 | Calm | 1029,3 | 56 | - | ||
18:04 | 14,6 | 5,9 | Calm | 1,6 | 1029,3 | 56 | - | |
18:08 | 14,6 | 5,9 | Calm | 1029,3 | 56 | - | ||
18:14 | 14,4 | 6,0 | Calm | 1029,3 | 57 | - | ||
18:18 | 14,1 | 6,0 | Calm | 1029,3 | 58 | - | ||
18:24 | 13,6 | 5,7 | Calm | 1029,3 | 59 | - | ||
18:28 | 13,2 | 5,6 | Calm | 1029,7 | 60 | - | ||
18:34 | 12,9 | 5,6 | Calm | 1029,7 | 61 | - | ||
18:38 | 12,8 | 5,7 | Calm | 1029,7 | 62 | - | ||
18:42 | 12,8 | 5,7 | 1,4 | SW | 1,6 | 1029,7 | 62 | - |
18:49 | 12,8 | 5,9 | 1,4 | SW | 1,6 | 1030,0 | 63 | - |
18:53 | 12,7 | 5,8 | 1,4 | SW | 3,2 | 1030,0 | 63 | - |
18:59 | 12,5 | 5,9 | Calm | 1,6 | 1030,0 | 64 | - | |
19:03 | 12,2 | 5,8 | 1,4 | West | 1,6 | 1030,0 | 65 | - |
19:09 | 11,6 | 5,5 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1030,0 | 66 | - |
19:13 | 11,4 | 5,5 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1030,0 | 67 | - |
19:19 | 11,5 | 5,8 | 1,4 | North | 3,2 | 1030,0 | 68 | - |
19:23 | 11,4 | 5,7 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1030,0 | 68 | - |
19:29 | 11,2 | 5,7 | Calm | 1,6 | 1030,0 | 69 | - | |
19:33 | 10,9 | 5,4 | Calm | 1030,0 | 69 | - | ||
19:39 | 10,9 | 5,4 | Calm | 1030,4 | 69 | - | ||
19:43 | 10,8 | 5,5 | Calm | 1030,0 | 70 | - | ||
19:49 | 10,7 | 5,7 | 1,4 | NW | 1,6 | 1030,4 | 71 | - |
19:53 | 10,3 | 5,3 | 3,2 | NW | 3,2 | 1030,4 | 71 | - |
19:59 | 9,8 | 5,2 | 1,4 | NW | 3,2 | 1030,4 | 73 | - |
20:03 | 9,7 | 5,1 | 1,4 | NW | 1,6 | 1030,4 | 73 | - |
20:09 | 9,5 | 5,1 | 1,4 | NW | 1,6 | 1030,4 | 74 | - |
20:13 | 9,3 | 4,9 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1030,4 | 74 | - |
20:19 | 9,2 | 5,0 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1030,4 | 75 | - |
20:23 | 9,1 | 4,9 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1030,4 | 75 | - |
20:28 | 9,4 | 5,2 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1030,7 | 75 | - |
20:34 | 9,6 | 5,0 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1030,7 | 73 | - |
20:38 | 9,6 | 5,0 | Calm | 1,6 | 1030,7 | 73 | - | |
20:44 | 8,8 | 4,4 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1030,7 | 74 | - |
20:48 | 8,3 | 4,1 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1030,7 | 75 | - |
20:54 | 8,2 | 4,4 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1030,7 | 77 | - |
20:58 | 8,3 | 4,5 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1030,7 | 77 | - |
21:04 | 8,8 | 4,8 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1030,7 | 76 | - |
21:08 | 8,9 | 4,7 | 1,4 | North | 3,2 | 1030,7 | 75 | - |
21:14 | 8,5 | 4,5 | Calm | 1,6 | 1031,0 | 76 | - | |
21:18 | 8,3 | 4,5 | 1,4 | North | 1,6 | 1031,0 | 77 | - |
21:24 | 8,4 | 4,6 | Calm | 1031,0 | 77 | - | ||
21:28 | 8,3 | 4,3 | Calm | 1031,0 | 76 | - | ||
21:34 | 8,1 | 4,5 | Calm | 1031,0 | 78 | - | ||
21:38 | 8,1 | 4,5 | Calm | 1031,0 | 78 | - | ||
21:44 | 8,2 | 4,6 | Calm | 1031,0 | 78 | - | ||
21:48 | 8,1 | 4,5 | Calm | 1031,0 | 78 | - | ||
21:54 | 7,7 | 4,1 | Calm | 1031,0 | 78 | - | ||
21:58 | 7,6 | 4,2 | Calm | 1031,0 | 79 | - | ||
22:04 | 7,7 | 4,5 | Calm | 1031,4 | 80 | - | ||
22:08 | 7,7 | 4,5 | Calm | 1031,4 | 80 | - | ||
22:14 | 7,6 | 4,4 | Calm | 1031,4 | 80 | - | ||
22:18 | 7,5 | 4,3 | Calm | 1031,4 | 80 | - | ||
22:24 | 7,5 | 4,5 | Calm | 1031,4 | 81 | - | ||
22:28 | 7,5 | 4,3 | Calm | 1031,4 | 80 | - | ||
22:34 | 6,9 | 3,7 | Calm | 1031,4 | 80 | - | ||
22:38 | 6,7 | 3,7 | Calm | 1031,7 | 81 | - | ||
22:44 | 6,7 | 3,8 | Calm | 1031,7 | 82 | - | ||
22:48 | 6,6 | 3,7 | Calm | 1031,7 | 82 | - | ||
22:54 | 6,6 | 4,1 | Calm | 1031,7 | 84 | - | ||
22:58 | 6,7 | 4,2 | Calm | 1031,7 | 84 | - | ||
23:04 | 6,7 | 3,8 | Calm | 1031,7 | 82 | - | ||
23:08 | 6,7 | 4,0 | Calm | 1032,1 | 83 | - | ||
23:14 | 6,8 | 4,3 | Calm | 1032,1 | 84 | - | ||
23:18 | 7,1 | 4,4 | Calm | 1032,1 | 83 | - | ||
23:24 | 6,9 | 4,2 | Calm | 1032,1 | 83 | - | ||
23:28 | 6,8 | 3,9 | Calm | 1032,1 | 82 | - | ||
23:34 | 7,1 | 4,6 | Calm | 1032,1 | 84 | - | ||
23:38 | 7,2 | 4,5 | Calm | 1032,1 | 83 | - | ||
23:44 | 7,2 | 4,3 | Calm | 1032,1 | 82 | - | ||
23:48 | 6,8 | 3,9 | Calm | 1032,1 | 82 | - | ||
23:54 | 6,3 | 3,8 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1032,1 | 84 | - |
Daily Summary for Thursday 21 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 17,2 | 8,8 | 7,9 | SSW ( 76/303 ) | 11,3 | 1032,1 | 97 | 0,30 |
Average | 8,5 | 4,8 | 1,1 | Calm #172/287 | 2,2 | 1028,7 | 80 | 0,60 |
Low | 2,7 | 2,0 | - | 0,0 | 1026,0 | 49 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 21 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 5,4 | 4,2 | Calm | 1,6 | 1026,0 | 92 | - | |
00:08 | 5,4 | 4,2 | Calm | 1026,0 | 92 | - | ||
00:14 | 5,2 | 4,0 | Calm | 1026,0 | 92 | - | ||
00:18 | 5,1 | 3,9 | Calm | 1026,0 | 92 | - | ||
00:24 | 4,8 | 3,6 | 1,4 | NW | 1,6 | 1026,0 | 92 | - |
00:28 | 4,7 | 3,7 | Calm | 1026,0 | 93 | - | ||
00:34 | 4,5 | 3,5 | Calm | 1026,0 | 93 | - | ||
00:38 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1026,0 | 92 | - |
00:44 | 4,6 | 3,9 | Calm | 1,6 | 1026,0 | 95 | - | |
00:48 | 4,9 | 4,2 | Calm | 1026,3 | 95 | - | ||
00:54 | 4,8 | 3,9 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
00:58 | 4,8 | 3,9 | 1,4 | North | 1,6 | 1026,3 | 94 | - |
01:04 | 4,8 | 3,9 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:08 | 4,8 | 4,1 | Calm | 1026,3 | 95 | - | ||
01:14 | 4,7 | 3,8 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:18 | 4,5 | 3,6 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:24 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:28 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:34 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
01:38 | 4,3 | 3,6 | Calm | 1026,3 | 95 | - | ||
01:44 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1026,6 | 95 | - |
01:48 | 4,3 | 3,6 | 3,2 | North | 3,2 | 1026,6 | 95 | - |
01:54 | 4,4 | 3,7 | 1,4 | NNW | 3,2 | 1026,6 | 95 | - |
01:58 | 4,4 | 3,7 | Calm | 1,6 | 1026,6 | 95 | - | |
02:04 | 4,2 | 3,5 | Calm | 1026,6 | 95 | - | ||
02:08 | 4,2 | 3,5 | Calm | 1026,6 | 95 | - | ||
02:14 | 4,8 | 4,2 | Calm | 1026,6 | 96 | - | ||
02:18 | 4,5 | 3,6 | Calm | 1026,6 | 94 | - | ||
02:24 | 3,9 | 3,0 | Calm | 1026,6 | 94 | - | ||
02:28 | 4,1 | 3,4 | Calm | 1027,0 | 95 | - | ||
