Daily Summary for Monday 18 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 8,5 | -0,5 | 3,2 | WNW ( 8/18 ) | 4,8 | 1020,5 | 75 | - |
Average | 5,1 | -0,9 | 0,2 | Calm #64/74 | 0,7 | 1020,2 | 66 | - |
Low | 3,1 | -1,3 | - | 0,0 | 1019,9 | 52 | - | |
Daily Tabular details for Monday 18 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:03 | 8,3 | -0,7 | 3,2 | WNW | 4,8 | 1020,5 | 53 | - |
00:09 | 7,7 | -0,8 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 55 | - |
00:13 | 7,4 | -0,8 | Calm | 3,2 | 1020,5 | 56 | - | |
00:19 | 8,2 | -0,6 | Calm | 1020,5 | 54 | - | ||
00:23 | 8,5 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 52 | - | ||
00:29 | 8,2 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 52 | - | |
00:33 | 7,4 | -0,8 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 56 | - | |
00:39 | 6,8 | -0,9 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
00:43 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
00:49 | 6,7 | -1,2 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 57 | - | |
00:53 | 6,6 | -1,3 | Calm | 1020,5 | 57 | - | ||
00:59 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:03 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
01:09 | 6,4 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 59 | - | ||
01:13 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:19 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:23 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:28 | 6,6 | -1,1 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1020,5 | 58 | - |
01:34 | 6,3 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 59 | - | ||
01:38 | 6,1 | -1,1 | 1,4 | North | 3,2 | 1020,5 | 60 | - |
01:44 | 6,2 | -1,0 | 1,4 | North | 1,6 | 1020,5 | 60 | - |
01:48 | 6,2 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 60 | - | |
01:54 | 5,9 | -1,0 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 61 | - |
01:58 | 5,4 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 63 | - | |
02:04 | 5,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 62 | - | ||
02:08 | 5,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 62 | - | ||
02:14 | 5,3 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 64 | - | ||
02:18 | 5,4 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 63 | - | ||
02:24 | 5,3 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 64 | - | ||
02:28 | 5,2 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 64 | - | ||
02:34 | 5,1 | -0,9 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 65 | - | |
02:38 | 5,2 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 65 | - | ||
02:44 | 5,3 | -0,7 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 65 | - | |
02:48 | 5,5 | -0,8 | 1,4 | SSW | 1,6 | 1020,5 | 64 | - |
02:54 | 5,4 | -0,9 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 64 | - | |
02:58 | 5,3 | -0,7 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,5 | 65 | - |
03:04 | 5,3 | -0,7 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,2 | 65 | - |
03:08 | 5,1 | -0,9 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,2 | 65 | - |
03:14 | 4,9 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 67 | - | ||
03:18 | 4,8 | -0,8 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 67 | - | |
03:24 | 4,8 | -0,6 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 68 | - | |
03:28 | 4,7 | -0,7 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 68 | - | |
03:34 | 4,7 | -0,5 | Calm | 1,6 | 1019,9 | 69 | - | |
03:38 | 4,7 | -0,5 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 69 | - | |
03:44 | 4,5 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 69 | - | ||
03:48 | 4,3 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 70 | - | ||
03:54 | 4,3 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 70 | - | ||
03:58 | 4,3 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 70 | - | ||
04:02 | 4,2 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 70 | - | ||
04:09 | 3,9 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 71 | - | ||
04:13 | 3,9 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:19 | 3,9 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 72 | - | ||
04:23 | 3,8 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:29 | 3,8 | -0,6 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
04:33 | 3,8 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:39 | 3,8 | -0,6 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
04:43 | 3,8 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:49 | 3,3 | -1,3 | Calm | 1020,2 | 72 | - | ||
04:53 | 3,1 | -1,1 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
04:59 | 3,2 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 75 | - | ||
05:03 | 3,3 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 75 | - | ||
05:09 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
05:13 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
05:19 | 3,6 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
05:23 | 3,6 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
05:29 | 3,4 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:33 | 3,4 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:39 | 3,3 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:43 | 3,3 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:49 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
05:53 | 3,4 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
05:59 | 3,5 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
06:03 | 3,6 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
06:09 | 3,6 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 72 | - |
Daily Summary for Monday 18 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 8,5 | -0,5 | 3,2 | WNW ( 8/18 ) | 4,8 | 1020,5 | 75 | - |
Average | 5,1 | -0,9 | 0,2 | Calm #64/74 | 0,7 | 1020,2 | 66 | - |
Low | 3,1 | -1,3 | - | 0,0 | 1019,9 | 52 | - | |
Daily Tabular details for Monday 18 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:03 | 8,3 | -0,7 | 3,2 | WNW | 4,8 | 1020,5 | 53 | - |
00:09 | 7,7 | -0,8 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 55 | - |
00:13 | 7,4 | -0,8 | Calm | 3,2 | 1020,5 | 56 | - | |
00:19 | 8,2 | -0,6 | Calm | 1020,5 | 54 | - | ||
00:23 | 8,5 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 52 | - | ||
00:29 | 8,2 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 52 | - | |
00:33 | 7,4 | -0,8 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 56 | - | |
00:39 | 6,8 | -0,9 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
00:43 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
00:49 | 6,7 | -1,2 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 57 | - | |
00:53 | 6,6 | -1,3 | Calm | 1020,5 | 57 | - | ||
00:59 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:03 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
01:09 | 6,4 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 59 | - | ||
01:13 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:19 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:23 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:28 | 6,6 | -1,1 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1020,5 | 58 | - |
01:34 | 6,3 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 59 | - | ||
01:38 | 6,1 | -1,1 | 1,4 | North | 3,2 | 1020,5 | 60 | - |
01:44 | 6,2 | -1,0 | 1,4 | North | 1,6 | 1020,5 | 60 | - |
01:48 | 6,2 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 60 | - | |
01:54 | 5,9 | -1,0 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 61 | - |
01:58 | 5,4 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 63 | - | |
02:04 | 5,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 62 | - | ||
02:08 | 5,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 62 | - | ||
02:14 | 5,3 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 64 | - | ||
02:18 | 5,4 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 63 | - | ||
02:24 | 5,3 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 64 | - | ||
02:28 | 5,2 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 64 | - | ||
02:34 | 5,1 | -0,9 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 65 | - | |
02:38 | 5,2 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 65 | - | ||
02:44 | 5,3 | -0,7 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 65 | - | |
02:48 | 5,5 | -0,8 | 1,4 | SSW | 1,6 | 1020,5 | 64 | - |
02:54 | 5,4 | -0,9 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 64 | - | |
02:58 | 5,3 | -0,7 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,5 | 65 | - |
03:04 | 5,3 | -0,7 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,2 | 65 | - |
03:08 | 5,1 | -0,9 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,2 | 65 | - |
03:14 | 4,9 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 67 | - | ||
03:18 | 4,8 | -0,8 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 67 | - | |
03:24 | 4,8 | -0,6 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 68 | - | |
03:28 | 4,7 | -0,7 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 68 | - | |
03:34 | 4,7 | -0,5 | Calm | 1,6 | 1019,9 | 69 | - | |
03:38 | 4,7 | -0,5 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 69 | - | |
03:44 | 4,5 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 69 | - | ||
03:48 | 4,3 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 70 | - | ||
03:54 | 4,3 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 70 | - | ||
03:58 | 4,3 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 70 | - | ||
04:02 | 4,2 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 70 | - | ||
04:09 | 3,9 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 71 | - | ||
04:13 | 3,9 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:19 | 3,9 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 72 | - | ||
04:23 | 3,8 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:29 | 3,8 | -0,6 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
04:33 | 3,8 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:39 | 3,8 | -0,6 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
04:43 | 3,8 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:49 | 3,3 | -1,3 | Calm | 1020,2 | 72 | - | ||
04:53 | 3,1 | -1,1 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
04:59 | 3,2 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 75 | - | ||
05:03 | 3,3 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 75 | - | ||
05:09 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
05:13 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
05:19 | 3,6 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
05:23 | 3,6 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
05:29 | 3,4 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:33 | 3,4 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:39 | 3,3 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:43 | 3,3 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:49 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
05:53 | 3,4 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
05:59 | 3,5 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
06:03 | 3,6 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
06:09 | 3,6 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 72 | - |
Download your copy of this data-set here