Daily Summary for Tuesday 19 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 5,3 | 2,0 | 1,4 | SSW ( 1/3 ) | 3,2 | 1019,9 | 81 | - |
Average | 4,9 | 1,8 | 0,4 | Calm #6/8 | 1,6 | 1019,7 | 80 | - |
Low | 4,3 | 1,3 | - | 0,0 | 1019,5 | 79 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 19 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 5,2 | 2,0 | 1,4 | SSW | 3,2 | 1019,5 | 80 | - |
00:08 | 5,3 | 2,0 | Calm | 1,6 | 1019,5 | 79 | - | |
00:14 | 5,2 | 1,9 | Calm | 1019,5 | 79 | - | ||
00:18 | 5,0 | 1,7 | Calm | 3,2 | 1019,5 | 79 | - | |
00:24 | 4,9 | 1,9 | 1,4 | SE | 1,6 | 1019,5 | 81 | - |
00:28 | 4,9 | 1,9 | Calm | 1019,9 | 81 | - | ||
00:34 | 4,6 | 1,4 | Calm | 1,6 | 1019,9 | 80 | - | |
00:38 | 4,3 | 1,3 | Calm | 1,6 | 1019,9 | 81 | - |
Daily Summary for Tuesday 19 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 5,3 | 2,0 | 1,4 | SSW ( 1/3 ) | 3,2 | 1019,9 | 81 | - |
Average | 4,9 | 1,8 | 0,4 | Calm #6/8 | 1,6 | 1019,7 | 80 | - |
Low | 4,3 | 1,3 | - | 0,0 | 1019,5 | 79 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 19 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 5,2 | 2,0 | 1,4 | SSW | 3,2 | 1019,5 | 80 | - |
00:08 | 5,3 | 2,0 | Calm | 1,6 | 1019,5 | 79 | - | |
00:14 | 5,2 | 1,9 | Calm | 1019,5 | 79 | - | ||
00:18 | 5,0 | 1,7 | Calm | 3,2 | 1019,5 | 79 | - | |
00:24 | 4,9 | 1,9 | 1,4 | SE | 1,6 | 1019,5 | 81 | - |
00:28 | 4,9 | 1,9 | Calm | 1019,9 | 81 | - | ||
00:34 | 4,6 | 1,4 | Calm | 1,6 | 1019,9 | 80 | - | |
00:38 | 4,3 | 1,3 | Calm | 1,6 | 1019,9 | 81 | - |
Download your copy of this data-set here