Daily Summary for Monday 18 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,0 | 4,8 | 13,0 | SSW ( 161/505 ) | 19,3 | 1020,5 | 79 | - |
Average | 8,6 | 1,1 | 1,8 | Calm #171/277 | 3,6 | 1019,3 | 61 | - |
Low | 2,0 | -1,6 | - | 0,0 | 1017,2 | 41 | - | |
Daily Tabular details for Monday 18 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:03 | 8,3 | -0,7 | 3,2 | WNW | 4,8 | 1020,5 | 53 | - |
00:09 | 7,7 | -0,8 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 55 | - |
00:13 | 7,4 | -0,8 | Calm | 3,2 | 1020,5 | 56 | - | |
00:19 | 8,2 | -0,6 | Calm | 1020,5 | 54 | - | ||
00:23 | 8,5 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 52 | - | ||
00:29 | 8,2 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 52 | - | |
00:33 | 7,4 | -0,8 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 56 | - | |
00:39 | 6,8 | -0,9 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
00:43 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
00:49 | 6,7 | -1,2 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 57 | - | |
00:53 | 6,6 | -1,3 | Calm | 1020,5 | 57 | - | ||
00:59 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:03 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
01:09 | 6,4 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 59 | - | ||
01:13 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:19 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:23 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:28 | 6,6 | -1,1 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1020,5 | 58 | - |
01:34 | 6,3 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 59 | - | ||
01:38 | 6,1 | -1,1 | 1,4 | North | 3,2 | 1020,5 | 60 | - |
01:44 | 6,2 | -1,0 | 1,4 | North | 1,6 | 1020,5 | 60 | - |
01:48 | 6,2 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 60 | - | |
01:54 | 5,9 | -1,0 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 61 | - |
01:58 | 5,4 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 63 | - | |
02:04 | 5,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 62 | - | ||
02:08 | 5,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 62 | - | ||
02:14 | 5,3 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 64 | - | ||
02:18 | 5,4 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 63 | - | ||
02:24 | 5,3 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 64 | - | ||
02:28 | 5,2 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 64 | - | ||
02:34 | 5,1 | -0,9 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 65 | - | |
02:38 | 5,2 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 65 | - | ||
02:44 | 5,3 | -0,7 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 65 | - | |
02:48 | 5,5 | -0,8 | 1,4 | SSW | 1,6 | 1020,5 | 64 | - |
02:54 | 5,4 | -0,9 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 64 | - | |
02:58 | 5,3 | -0,7 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,5 | 65 | - |
03:04 | 5,3 | -0,7 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,2 | 65 | - |
03:08 | 5,1 | -0,9 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,2 | 65 | - |
03:14 | 4,9 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 67 | - | ||
03:18 | 4,8 | -0,8 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 67 | - | |
03:24 | 4,8 | -0,6 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 68 | - | |
03:28 | 4,7 | -0,7 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 68 | - | |
03:34 | 4,7 | -0,5 | Calm | 1,6 | 1019,9 | 69 | - | |
03:38 | 4,7 | -0,5 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 69 | - | |
03:44 | 4,5 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 69 | - | ||
03:48 | 4,3 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 70 | - | ||
03:54 | 4,3 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 70 | - | ||
03:58 | 4,3 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 70 | - | ||
04:02 | 4,2 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 70 | - | ||
04:09 | 3,9 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 71 | - | ||
04:13 | 3,9 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:19 | 3,9 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 72 | - | ||
04:23 | 3,8 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:29 | 3,8 | -0,6 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
04:33 | 3,8 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:39 | 3,8 | -0,6 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
04:43 | 3,8 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 72 | - | ||
04:49 | 3,3 | -1,3 | Calm | 1020,2 | 72 | - | ||
04:53 | 3,1 | -1,1 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
04:59 | 3,2 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 75 | - | ||
05:03 | 3,3 | -0,7 | Calm | 1019,9 | 75 | - | ||
05:09 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
05:13 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
05:19 | 3,6 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
05:23 | 3,6 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
05:29 | 3,4 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:33 | 3,4 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:39 | 3,3 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:43 | 3,3 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
05:49 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
05:53 | 3,4 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 74 | - | ||
05:59 | 3,5 | -0,9 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
06:03 | 3,6 | -0,8 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
06:09 | 3,6 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 72 | - | ||
06:13 | 3,4 | -1,0 | Calm | 1019,9 | 73 | - | ||
06:19 | 3,2 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
06:23 | 3,3 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
06:29 | 2,8 | -1,6 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1020,2 | 73 | - |
06:33 | 2,6 | -1,2 | 1,4 | WNW | 1,6 | 1020,2 | 76 | - |
06:39 | 2,8 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 76 | - | |
06:43 | 2,9 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 75 | - | |
06:49 | 3,1 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
06:53 | 3,1 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
06:59 | 2,9 | -1,3 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
07:03 | 2,6 | -1,6 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
07:09 | 2,3 | -1,5 | Calm | 1020,2 | 76 | - | ||
07:13 | 2,0 | -1,6 | Calm | 1020,2 | 77 | - | ||
07:19 | 2,2 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 79 | - | ||
07:23 | 2,4 | -1,4 | Calm | 1019,9 | 76 | - | ||
07:29 | 2,5 | -1,3 | Calm | 1020,2 | 76 | - | ||
07:33 | 2,6 | -1,2 | Calm | 1019,9 | 76 | - | ||
07:39 | 2,8 | -1,2 | Calm | 1019,9 | 75 | - | ||
07:43 | 2,7 | -1,3 | Calm | 1020,2 | 75 | - | ||
07:49 | 2,4 | -1,6 | Calm | 1019,9 | 75 | - | ||
07:53 | 2,5 | -1,3 | Calm | 1019,9 | 76 | - | ||
07:59 | 2,7 | -1,3 | Calm | 1020,2 | 75 | - | ||
08:03 | 2,6 | -1,4 | Calm | 1020,2 | 75 | - | ||
08:07 | 2,5 | -1,5 | Calm | 1020,2 | 75 | - | ||
08:14 | 2,6 | -1,4 | Calm | 1020,2 | 75 | - | ||
08:18 | 2,7 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 76 | - | ||
08:24 | 3,1 | -1,3 | Calm | 1020,5 | 73 | - | ||
08:28 | 2,9 | -1,3 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
08:34 | 2,9 | -1,3 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
08:38 | 3,1 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 74 | - | ||
08:44 | 3,3 | -0,9 | Calm | 1020,2 | 74 | - | ||
08:48 | 3,8 | -0,6 | Calm | 1020,2 | 73 | - | ||
08:54 | 4,0 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 71 | - | ||
08:58 | 4,2 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 70 | - | ||
09:04 | 4,4 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 69 | - | ||
09:08 | 4,7 | -0,5 | Calm | 1020,2 | 69 | - | ||
09:14 | 5,2 | -0,4 | Calm | 1020,2 | 67 | - | ||
09:18 | 5,2 | -0,4 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 67 | - | |
09:24 | 5,3 | -0,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 68 | - | |
09:28 | 5,5 | 0,1 | Calm | 1020,2 | 68 | - | ||
09:34 | 5,9 | -0,2 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 65 | - | |
09:38 | 5,9 | -0,2 | Calm | 1020,2 | 65 | - | ||
09:44 | 6,2 | 0,1 | Calm | 1020,2 | 65 | - | ||
09:48 | 6,6 | 0,5 | Calm | 1020,2 | 65 | - | ||
09:54 | 6,7 | 0,2 | Calm | 3,2 | 1020,2 | 63 | - | |
09:58 | 6,8 | 0,2 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 63 | - | |
10:04 | 7,2 | 0,6 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 63 | - | |
10:08 | 7,2 | 0,2 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 61 | - | |
10:14 | 7,3 | 0,7 | Calm | 3,2 | 1020,2 | 63 | - | |
10:18 | 7,6 | 1,0 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 63 | - | |
10:22 | 7,6 | 1,0 | Calm | 3,2 | 1020,2 | 63 | - | |
10:29 | 7,6 | 1,4 | 1,4 | SW | 3,2 | 1020,2 | 65 | - |
10:33 | 7,6 | 1,4 | Calm | 6,4 | 1020,2 | 65 | - | |
10:39 | 7,8 | 1,4 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1020,2 | 64 | - |
10:43 | 7,9 | 1,9 | 3,2 | ESE | 9,7 | 1019,9 | 66 | - |
10:49 | 8,2 | 1,6 | 3,2 | South | 6,4 | 1020,2 | 63 | - |
10:53 | 8,4 | 1,5 | 1,4 | WSW | 6,4 | 1019,9 | 62 | - |
10:59 | 8,7 | 1,8 | 1,4 | South | 3,2 | 1019,9 | 62 | - |
11:03 | 8,9 | 1,8 | Calm | 3,2 | 1019,9 | 61 | - | |
11:09 | 8,9 | 2,2 | 3,2 | SSW | 3,2 | 1020,2 | 63 | - |
11:13 | 8,9 | 2,2 | 4,7 | SW | 6,4 | 1019,9 | 63 | - |
11:19 | 9,0 | 2,1 | 3,2 | SW | 3,2 | 1019,9 | 62 | - |
11:23 | 9,2 | 2,3 | 1,4 | East | 4,8 | 1020,2 | 62 | - |
11:29 | 9,4 | 2,7 | Calm | 4,8 | 1019,9 | 63 | - | |
11:33 | 9,7 | 2,3 | 4,7 | SW | 4,8 | 1019,9 | 60 | - |
11:39 | 10,0 | 1,6 | 7,9 | SSW | 11,3 | 1019,9 | 56 | - |
11:43 | 10,1 | 2,0 | 3,2 | SSE | 8,0 | 1019,9 | 57 | - |
11:49 | 10,3 | 1,9 | 7,9 | SSW | 9,7 | 1019,9 | 56 | - |
11:53 | 10,4 | 2,2 | 7,9 | South | 9,7 | 1019,9 | 57 | - |
11:59 | 10,8 | 2,4 | 7,9 | SSE | 9,7 | 1019,9 | 56 | - |
12:03 | 10,9 | 2,0 | 4,7 | SSE | 11,3 | 1019,9 | 54 | - |
12:09 | 11,0 | 2,0 | 7,9 | SSW | 11,3 | 1019,9 | 54 | - |
12:13 | 10,9 | 1,7 | 7,9 | SW | 9,7 | 1019,9 | 53 | - |
12:19 | 11,2 | 2,5 | 9,7 | SW | 12,9 | 1019,9 | 55 | - |
12:23 | 11,4 | 2,4 | 4,7 | SSE | 9,7 | 1019,9 | 54 | - |
12:29 | 11,6 | 2,3 | 1,4 | SSW | 8,0 | 1019,9 | 53 | - |
12:33 | 11,7 | 2,2 | 4,7 | SW | 8,0 | 1019,9 | 52 | - |
12:39 | 11,8 | 2,5 | 6,4 | SW | 12,9 | 1019,9 | 53 | - |
12:43 | 11,8 | 2,3 | 9,7 | SW | 12,9 | 1019,5 | 52 | - |
12:49 | 12,3 | 2,2 | 6,4 | SW | 8,0 | 1019,5 | 50 | - |
12:53 | 12,4 | 2,0 | 3,2 | South | 11,3 | 1019,5 | 49 | - |
12:59 | 12,2 | 2,4 | 3,2 | SE | 8,0 | 1019,5 | 51 | - |
13:03 | 12,4 | 2,5 | 4,7 | South | 9,7 | 1019,5 | 51 | - |
13:09 | 12,5 | 2,6 | 4,7 | SSE | 8,0 | 1019,2 | 51 | - |
13:13 | 12,7 | 2,3 | 3,2 | ESE | 8,0 | 1019,2 | 49 | - |
13:19 | 13,0 | 2,5 | 9,7 | SSW | 9,7 | 1019,2 | 49 | - |
13:23 | 13,1 | 2,3 | 3,2 | SW | 11,3 | 1018,8 | 48 | - |
13:29 | 13,4 | 2,3 | 4,7 | SSE | 9,7 | 1018,8 | 47 | - |
13:33 | 13,4 | 2,3 | 6,4 | SSE | 12,9 | 1018,8 | 47 | - |
13:39 | 13,7 | 2,6 | 3,2 | SSW | 9,7 | 1018,8 | 47 | - |
13:43 | 13,9 | 2,8 | 9,7 | East | 9,7 | 1018,8 | 47 | - |
13:49 | 13,9 | 2,2 | 4,7 | SSE | 11,3 | 1018,8 | 45 | - |
13:53 | 13,9 | 1,8 | 9,7 | South | 11,3 | 1018,5 | 44 | - |
13:59 | 14,2 | 2,1 | 6,4 | SSW | 14,5 | 1018,5 | 44 | - |
14:03 | 14,2 | 2,4 | 4,7 | SSE | 11,3 | 1018,5 | 45 | - |
14:09 | 14,2 | 2,4 | 6,4 | SE | 16,1 | 1018,5 | 45 | - |
14:13 | 14,1 | 2,0 | 3,2 | SE | 16,1 | 1018,5 | 44 | - |
14:19 | 14,3 | 2,2 | 3,2 | SSE | 9,7 | 1018,5 | 44 | - |
14:23 | 14,6 | 3,4 | 4,7 | SSW | 9,7 | 1018,2 | 47 | - |
14:29 | 14,6 | 2,5 | 3,2 | ESE | 12,9 | 1018,2 | 44 | - |
14:33 | 14,7 | 2,6 | 6,4 | SSE | 11,3 | 1018,2 | 44 | - |
14:39 | 14,8 | 2,7 | 3,2 | SE | 9,7 | 1017,8 | 44 | - |
14:43 | 14,8 | 2,3 | 7,9 | SSE | 9,7 | 1017,8 | 43 | - |
14:49 | 14,9 | 3,1 | 4,7 | SE | 14,5 | 1017,8 | 45 | - |
14:53 | 15,0 | 3,2 | 4,7 | SE | 12,9 | 1017,8 | 45 | - |
14:59 | 15,1 | 3,6 | 4,7 | SSW | 9,7 | 1017,8 | 46 | - |
15:03 | 15,2 | 2,7 | 4,7 | SSE | 9,7 | 1017,8 | 43 | - |
15:09 | 15,2 | 2,7 | 6,4 | ESE | 11,3 | 1017,8 | 43 | - |
15:13 | 15,2 | 3,3 | 3,2 | SSE | 11,3 | 1017,8 | 45 | - |
15:19 | 15,2 | 2,4 | 9,7 | SW | 17,7 | 1017,8 | 42 | - |
15:23 | 15,1 | 2,9 | 7,9 | South | 12,9 | 1017,8 | 44 | - |
15:29 | 15,3 | 3,1 | 9,7 | SSE | 11,3 | 1017,8 | 44 | - |
15:33 | 15,4 | 3,2 | 4,7 | SSW | 9,7 | 1017,8 | 44 | - |
15:39 | 15,6 | 2,7 | 9,7 | South | 12,9 | 1017,8 | 42 | - |
15:43 | 15,7 | 3,5 | 11,1 | SSW | 17,7 | 1017,8 | 44 | - |
15:49 | 15,7 | 2,8 | 4,7 | South | 9,7 | 1017,8 | 42 | - |
15:53 | 15,8 | 2,9 | 4,7 | South | 9,7 | 1017,8 | 42 | - |
15:59 | 15,6 | 3,1 | 9,7 | SSW | 14,5 | 1017,8 | 43 | - |
16:03 | 15,4 | 2,2 | 7,9 | SW | 16,1 | 1017,8 | 41 | - |
16:09 | 15,6 | 2,7 | 4,7 | SSW | 11,3 | 1017,8 | 42 | - |
16:13 | 15,7 | 2,5 | 11,1 | SSW | 19,3 | 1017,8 | 41 | - |
16:19 | 15,6 | 3,1 | 9,7 | SSW | 11,3 | 1017,8 | 43 | - |
16:23 | 15,4 | 2,5 | 9,7 | SW | 12,9 | 1017,5 | 42 | - |
16:29 | 15,5 | 3,3 | 9,7 | SSW | 12,9 | 1017,8 | 44 | - |
16:33 | 15,5 | 3,0 | 7,9 | SW | 11,3 | 1017,5 | 43 | - |
16:39 | 15,5 | 3,3 | 13,0 | SSW | 14,5 | 1017,5 | 44 | - |
16:43 | 15,4 | 3,2 | 6,4 | SSW | 9,7 | 1017,8 | 44 | - |
16:49 | 15,4 | 3,8 | Calm | 4,8 | 1017,5 | 46 | - | |
16:53 | 15,8 | 3,2 | 3,2 | SSW | 8,0 | 1017,5 | 43 | - |
16:59 | 15,9 | 3,7 | 1,4 | South | 4,8 | 1017,5 | 44 | - |
17:03 | 15,9 | 4,0 | Calm | 3,2 | 1017,5 | 45 | - | |
17:09 | 16,0 | 4,1 | 4,7 | SSW | 9,7 | 1017,5 | 45 | - |
17:13 | 15,8 | 4,2 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1017,5 | 46 | - |
17:19 | 15,6 | 4,3 | 4,7 | SW | 8,0 | 1017,5 | 47 | - |
17:23 | 15,5 | 4,8 | Calm | 4,8 | 1017,5 | 49 | - | |
17:29 | 15,7 | 4,7 | Calm | 1,6 | 1017,5 | 48 | - | |
17:33 | 15,8 | 4,8 | Calm | 1,6 | 1017,5 | 48 | - | |
17:39 | 15,6 | 4,0 | Calm | 3,2 | 1017,2 | 46 | - | |
17:43 | 15,4 | 4,1 | Calm | 1,6 | 1017,5 | 47 | - | |
17:49 | 15,1 | 4,2 | Calm | 4,8 | 1017,5 | 48 | - | |
17:53 | 14,7 | 3,8 | Calm | 1,6 | 1017,5 | 48 | - | |
17:59 | 14,3 | 3,7 | Calm | 1,6 | 1017,2 | 49 | - | |
18:03 | 14,0 | 3,7 | Calm | 1,6 | 1017,5 | 50 | - | |
18:09 | 13,7 | 3,5 | Calm | 1,6 | 1017,5 | 50 | - | |
18:13 | 13,4 | 3,5 | Calm | 1017,5 | 51 | - | ||
18:19 | 12,9 | 3,3 | 1,4 | SE | 1,6 | 1017,5 | 52 | - |
18:23 | 12,8 | 3,2 | 1,4 | SSE | 3,2 | 1017,5 | 52 | - |
18:28 | 12,8 | 3,2 | 1,4 | SE | 3,2 | 1017,5 | 52 | - |
18:34 | 12,7 | 3,4 | Calm | 1017,5 | 53 | - | ||
18:38 | 12,3 | 3,3 | 3,2 | SW | 3,2 | 1017,5 | 54 | - |
18:44 | 11,9 | 3,4 | 1,4 | SW | 4,8 | 1017,5 | 56 | - |
18:48 | 11,8 | 3,6 | 1,4 | SSW | 4,8 | 1017,5 | 57 | - |
18:54 | 11,6 | 3,4 | 1,4 | WSW | 3,2 | 1017,8 | 57 | - |
18:58 | 11,6 | 3,1 | 1,4 | WSW | 3,2 | 1017,8 | 56 | - |
19:04 | 11,8 | 3,0 | 3,2 | WSW | 6,4 | 1017,8 | 55 | - |
19:08 | 11,9 | 3,1 | 3,2 | WSW | 4,8 | 1017,8 | 55 | - |
19:14 | 11,8 | 3,3 | 1,4 | West | 3,2 | 1017,8 | 56 | - |
19:18 | 11,8 | 3,3 | 3,2 | WSW | 3,2 | 1017,8 | 56 | - |
19:24 | 11,9 | 3,1 | 1,4 | WSW | 4,8 | 1018,2 | 55 | - |
19:28 | 11,8 | 3,3 | Calm | 1,6 | 1018,2 | 56 | - | |
19:34 | 11,8 | 3,0 | Calm | 1018,2 | 55 | - | ||
19:38 | 11,6 | 3,1 | Calm | 1,6 | 1018,2 | 56 | - | |
19:44 | 11,5 | 3,0 | Calm | 1018,2 | 56 | - | ||
19:48 | 11,4 | 2,9 | Calm | 1018,2 | 56 | - | ||
19:54 | 11,2 | 3,0 | Calm | 1018,2 | 57 | - | ||
19:58 | 10,9 | 3,0 | Calm | 1018,2 | 58 | - | ||
20:04 | 10,6 | 2,9 | Calm | 1018,2 | 59 | - | ||
20:08 | 10,4 | 3,0 | Calm | 1018,2 | 60 | - | ||
20:14 | 10,1 | 2,9 | Calm | 1018,2 | 61 | - | ||
20:18 | 9,9 | 2,7 | Calm | 1018,2 | 61 | - | ||
20:24 | 10,1 | 2,9 | Calm | 1018,2 | 61 | - | ||
20:28 | 9,9 | 3,0 | Calm | 1018,2 | 62 | - | ||
20:34 | 9,6 | 2,9 | Calm | 1018,2 | 63 | - | ||
20:38 | 9,3 | 2,6 | Calm | 1018,2 | 63 | - | ||
20:44 | 9,3 | 2,8 | Calm | 1018,2 | 64 | - | ||
20:48 | 9,3 | 2,8 | Calm | 1018,5 | 64 | - | ||
20:54 | 9,2 | 2,7 | Calm | 1018,5 | 64 | - | ||
20:58 | 9,1 | 2,6 | Calm | 1018,5 | 64 | - | ||
21:04 | 8,8 | 2,6 | Calm | 1018,5 | 65 | - | ||
21:08 | 8,6 | 2,6 | Calm | 1018,5 | 66 | - | ||
21:12 | 8,6 | 2,6 | Calm | 1018,5 | 66 | - | ||
21:19 | 8,4 | 2,6 | Calm | 1018,5 | 67 | - | ||
21:23 | 8,3 | 2,5 | Calm | 1018,5 | 67 | - | ||
21:29 | 8,1 | 2,5 | Calm | 1018,5 | 68 | - | ||
21:33 | 7,9 | 2,6 | Calm | 1018,5 | 69 | - | ||
21:39 | 7,7 | 2,6 | Calm | 1018,8 | 70 | - | ||
21:43 | 7,5 | 2,4 | Calm | 1018,8 | 70 | - | ||
21:49 | 7,3 | 2,4 | Calm | 1018,8 | 71 | - | ||
21:53 | 7,1 | 2,2 | Calm | 1018,8 | 71 | - | ||
21:59 | 6,9 | 2,4 | Calm | 1018,8 | 73 | - | ||
22:03 | 7,2 | 2,5 | Calm | 1018,8 | 72 | - | ||
22:09 | 7,2 | 2,5 | Calm | 1018,8 | 72 | - | ||
22:13 | 7,2 | 2,5 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1018,8 | 72 | - |
22:19 | 7,2 | 2,5 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1018,8 | 72 | - |
22:23 | 7,3 | 2,6 | Calm | 1,6 | 1018,8 | 72 | - | |
22:29 | 7,3 | 2,6 | Calm | 1019,2 | 72 | - | ||
22:33 | 7,4 | 2,7 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1019,2 | 72 | - |
22:39 | 7,7 | 2,8 | Calm | 1,6 | 1019,2 | 71 | - | |
22:43 | 7,8 | 2,7 | Calm | 1019,2 | 70 | - | ||
22:49 | 7,7 | 2,6 | Calm | 1019,2 | 70 | - | ||
22:53 | 7,6 | 2,7 | Calm | 1019,2 | 71 | - | ||
22:59 | 7,3 | 2,6 | Calm | 1019,2 | 72 | - | ||
23:03 | 7,3 | 2,6 | Calm | 1019,2 | 72 | - |
Daily Summary for Monday 18 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,0 | 4,8 | 13,0 | SSW ( 161/505 ) | 19,3 | 1020,5 | 79 | - |
Average | 8,6 | 1,1 | 1,8 | Calm #171/277 | 3,6 | 1019,3 | 61 | - |
Low | 2,0 | -1,6 | - | 0,0 | 1017,2 | 41 | - | |
Daily Tabular details for Monday 18 February 2019 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:03 | 8,3 | -0,7 | 3,2 | WNW | 4,8 | 1020,5 | 53 | - |
00:09 | 7,7 | -0,8 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 55 | - |
00:13 | 7,4 | -0,8 | Calm | 3,2 | 1020,5 | 56 | - | |
00:19 | 8,2 | -0,6 | Calm | 1020,5 | 54 | - | ||
00:23 | 8,5 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 52 | - | ||
00:29 | 8,2 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 52 | - | |
00:33 | 7,4 | -0,8 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 56 | - | |
00:39 | 6,8 | -0,9 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
00:43 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
00:49 | 6,7 | -1,2 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 57 | - | |
00:53 | 6,6 | -1,3 | Calm | 1020,5 | 57 | - | ||
00:59 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:03 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 58 | - | ||
01:09 | 6,4 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 59 | - | ||
01:13 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:19 | 6,7 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:23 | 6,6 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 58 | - | |
01:28 | 6,6 | -1,1 | 1,4 | NNE | 1,6 | 1020,5 | 58 | - |
01:34 | 6,3 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 59 | - | ||
01:38 | 6,1 | -1,1 | 1,4 | North | 3,2 | 1020,5 | 60 | - |
01:44 | 6,2 | -1,0 | 1,4 | North | 1,6 | 1020,5 | 60 | - |
01:48 | 6,2 | -1,0 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 60 | - | |
01:54 | 5,9 | -1,0 | 3,2 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 61 | - |
01:58 | 5,4 | -1,1 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 63 | - | |
02:04 | 5,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 62 | - | ||
02:08 | 5,7 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 62 | - | ||
02:14 | 5,3 | -1,0 | Calm | 1020,5 | 64 | - | ||
02:18 | 5,4 | -1,1 | Calm | 1020,5 | 63 | - | ||
02:24 | 5,3 | -1,0 | Calm | 1020,2 | 64 | - | ||
02:28 | 5,2 | -1,1 | Calm | 1020,2 | 64 | - | ||
02:34 | 5,1 | -0,9 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 65 | - | |
02:38 | 5,2 | -0,8 | Calm | 1020,5 | 65 | - | ||
02:44 | 5,3 | -0,7 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 65 | - | |
02:48 | 5,5 | -0,8 | 1,4 | SSW | 1,6 | 1020,5 | 64 | - |
02:54 | 5,4 | -0,9 | Calm | 1,6 | 1020,5 | 64 | - | |
02:58 | 5,3 | -0,7 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,5 | 65 | - |
03:04 | 5,3 | -0,7 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,2 | 65 | - |
03:08 | 5,1 | -0,9 | 1,4 | SW | 1,6 | 1020,2 | 65 | - |
03:14 | 4,9 | -0,7 | Calm | 1020,2 | 67 | - | ||
03:18 | 4,8 | -0,8 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 67 | - | |
03:24 | 4,8 | -0,6 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 68 | - | |
03:28 | 4,7 | -0,7 | Calm | 1,6 | 1020,2 | 68 | - | |
